Balonowy Puchar Leszna | |||||||||||||||||
Totals for Tasks 1 thru 11 | created: 11/09/22 | ||||||||||||||||
Balonowy Puchar Polski | 14:50:55 | ||||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | ||||||||
PDG | JDG | FIN | ELB | JDG | MDT | JDG | JDG | RTA | JDG | ||||||||
#11 | |||||||||||||||||
Rank | # | Pilot | From | Total | LRN | ||||||||||||
1 | 21 | FILUS, Tomasz | 8668 | 765 | 1000 | 1000 | 816 | 227 | 1000 | 545 | 754 | 719 | 945 | ||||
897 | |||||||||||||||||
2 | 17 | BAUTA, Roman | 7541 | 500 | 944 | 569 | 939 | 364 | 455 | 736 | 678 | 932 | 615 | ||||
809 | |||||||||||||||||
3 | 8 | FILUS, Witold | 7448 | 867 | 979 | 337 | -235 | 752 | 816 | 1000 | 91 | 1000 | 841 | ||||
1000 | |||||||||||||||||
4 | 14 | IWANSKI, Arkadiusz | 7123 | 749 | 500 | 318 | 632 | 987 | 628 | 273 | 812 | 770 | 645 | ||||
809 | |||||||||||||||||
5 | 5 | PUDLO, Kacper | 6866 | 914 | 925 | 545 | 583 | 182 | 182 | 822 | 849 | 588 | 731 | ||||
545 | |||||||||||||||||
6 | 1 | BORKOWSKI, Kacper | 6686 | 1000 | 455 | 617 | 1000 | 797 | 227 | 500 | 409 | 681 | 455 | ||||
545 | |||||||||||||||||
7 | 13 | DUDKIEWICZ-GOLAWSKA, Daria | 6475 | 608 | 273 | 599 | 318 | 990 | 273 | 548 | 1000 | 804 | 903 | ||||
159 | |||||||||||||||||
8 | 11 | DAWIDZIUK, Denis | 6066 | 741 | 545 | 409 | 91 | 500 | 658 | 713 | 641 | 455 | 563 | ||||
750 | |||||||||||||||||
9 | 16 | JAGODZIK, Zbigniew | 5960 | 409 | 709 | 737 | 500 | 136 | 560 | 976 | 945 | 45 | 364 | ||||
579 | |||||||||||||||||
10 | 19 | MOSCICKI, Przemyslaw | 5851 | 91 | 957 | 980 | 227 | 813 | 545 | 227 | 719 | 906 | 227 | ||||
159 | |||||||||||||||||
11 | 10 | JASKOLSKI, Adam | 5708 | 364 | 765 | 948 | 182 | 951 | 586 | 837 | 182 | 643 | 91 | ||||
159 | |||||||||||||||||
12 | 12 | GOLAWSKI, Lukasz | 5599 | 733 | 977 | 182 | 364 | 318 | 613 | 761 | 273 | 566 | 653 | ||||
159 | |||||||||||||||||
13 | 23 | NOWAKOWSKI, Wojciech | 5521 | 937 | 364 | 136 | 648 | 703 | 662 | 570 | 364 | 364 | 318 | ||||
455 | |||||||||||||||||
14 | 15 | SIONKOWSKI, Arkadiusz | 5371 | 718 | 318 | 933 | 602 | 545 | 409 | 364 | 545 | 227 | 136 | ||||
574 | |||||||||||||||||
15 | 3 | NYCZKA, Damian | 5304 | 545 | 894 | 273 | 587 | 555 | 68 | 318 | 500 | 478 | 409 | ||||
677 | |||||||||||||||||
16 | 4 | SOBOL, Pawel | 4721 | 136 | 45 | 912 | -273 | 91 | 801 | 736 | 455 | 409 | 1000 | ||||
409 | |||||||||||||||||
17 | 9 | GRAJEK, Piotr | 4615 | 318 | 227 | 91 | 545 | 1000 | 68 | 182 | 777 | 273 | 545 | ||||
589 | |||||||||||||||||
18 | 20 | PYZA, Bartlomiej | 3924 | 455 | 764 | 500 | 45 | 455 | 364 | 455 | 136 | 91 | 500 | ||||
159 | |||||||||||||||||
19 | 7 | OGONOWSKI, Andrzej | 3865 | 182 | 182 | 227 | 273 | 963 | 500 | -100 | 227 | 136 | 911 | ||||
364 | |||||||||||||||||
20 | 6 | BIEDERMANN, Joanna | 3696 | 273 | 136 | 455 | 604 | 45 | 579 | 136 | 318 | 545 | 45 | ||||
560 | |||||||||||||||||
21 | 22 | BILSKA-NOWAKOWSKA, Malgorzata | 3494 | 227 | 409 | 45 | 455 | 273 | 318 | 45 | 904 | 318 | 182 | ||||
318 | |||||||||||||||||
22 | 2 | GOMOLKA, Mikolaj | 1931 | 45 | 91 | 364 | 136 | 409 | 136 | 91 | 45 | 182 | 273 | ||||
159 | |||||||||||||||||
Checksums: Task # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
0345 | 7832 | 0981 | 9315 | 7223 | 9319 | 2753 | 2415 | 9663 | 0006 | ||||||||
11 | |||||||||||||||||
3165 | |||||||||||||||||
BFA Scoring Program | |||||||||||||||||
v15.26.04 |