National Balloon Classic 2025
Indianola, Iowa, United StatesTask 9 - Judge Declared Goal (Rule: 15.2) - Final
Flight Date: 1 August 2025 AM
| Rank | Pilot | BFA Member | Result | Penalty (T) | Penalty (C) | Score Positional |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #51 - BAKER, William United States - Texas (Southwest) | 0.06 | 0 | 0 | 995 | ||
2 | #4 - ALDRIDGE, Blake United States - Texas (Southwest) | 0.08 | 0 | 0 | 985 | ||
3 | #99 - ZVADA, Joe United States - Texas (Southwest) | 0.25 | 0 | 0 | 974 | ||
4 | #62 - CLOYD, Patrick United States - Iowa (North Central) | 0.36 | 0 | 0 | 964 | ||
5 | #76 - PETREHN, Johnny United States - Texas (Southwest) | 0.46 | 0 | 0 | 954 | ||
6 | #84 - SMITH, Bill United States | - | 0.52 | 0 | 0 | 944 | |
7 | #60 - HEARTSILL, Joe United States - Texas (Southwest) | 0.56 | 0 | 0 | 934 | ||
8 | #13 - COX, Jordan United States - Indiana (Great Lakes) | 0.67 | 0 | 0 | 923 | ||
9 | #2 - THOMPSON, Tyler United States | - | 0.88 | 0 | 0 | 913 | |
10 | #81 - LEATHERMAN, Ben United States - Michigan (Great Lake) | 0.97 | 0 | 0 | 903 | ||
11 | #78 - HEARTSILL, Rhett United States - Texas (Southwest) | 1.00 | 0 | 0 | 893 | ||
12 | #39 - DRAUGHN, Ken United States - North Carolina (Southeast) | 1.05 | 0 | 0 | 883 | ||
13 | #82 - WELZ, Zerek United States - New Mexico (Southwest) | 1.08 | 0 | 0 | 872 | ||
14 | #106 - NELS, Andrew United States - Georgia (Southeast) | 1.14 | 0 | 0 | 862 | ||
15 | #91 - PFEIFER, Grant United States - Iowa (North Central) | 1.18 | 0 | 0 | 852 | ||
16 | #52 - CLIVER, Harold United States | - | 1.23 | 0 | 0 | 842 | |
17 | #5 - RUBIN, Jeremy United States - Iowa (North Central) | 1.47 | 0 | 0 | 832 | ||
18 | #112 - RILEY, Matt United States - Missouri (North Central) | 1.52 | 0 | 0 | 821 | ||
19 | #42 - CRAIG, Brad United States - Iowa (North Central) | 1.88 | 0 | 0 | 811 | ||
20 | #55 - ISLEY, Todd United States - Iowa (North Central) | 2.08 | 0 | 0 | 801 | ||
21 | #17 - SANDERS, Chase United States - Iowa (North Central) | 2.11 | 0 | 0 | 791 | ||
22 | #35 - DONNER, Nick United States - Kentucky (Southeast) | 2.31 | 0 | 0 | 781 | ||
23 | #33 - HAYNES, Gary United States - Iowa (North Central) | 2.39 | 0 | 0 | 770 | ||
24 | #111 - STRUTZ, Dan United States - South Dakota (North Central) | 2.74 | 0 | 0 | 760 | ||
25 | #45 - GEBHART, Aaron United States - Iowa (North Central) | 2.90 | 0 | 0 | 750 | ||
26 | #10 - BOLTON, Ken United States | - | 2.91 | 0 | 0 | 740 | |
27 | #49 - BLOOM, Branden United States - Iowa (North Central) | 3.28 | 0 | 0 | 730 | ||
28 | #59 - SEYMOUR, Joe United States - Iowa (North Central) | 3.38 | 0 | 0 | 719 | ||
29 | #56 - BUSSEY, Bill United States - Texas (Southwest) | 4.45 | 0 | 0 | 709 | ||
30 | #89 - SHELTON, Jonathan United States | - | 4.52 | 0 | 0 | 699 | |
31 | #88 - JAMES, Andrew United States - Missouri (North Central) | 5.75 | 0 | 0 | 679 | ||
32 | #77 - JONES, Samson United States | 5.97 | 0 | 0 | 668 | ||
33 | #92 - SWALLOW, Mike United States | - | 6.22 | 0 | 0 | 658 | |
34 | #98 - HOCH, Darcy United States | - | 7.00 | 0 | 0 | 648 | |
35 | #7 - NOLLEN, Ron United States | - | 7.24 | 0 | 0 | 638 | |
36 | #31 - BLOOM, Cory United States - Iowa (North Central) | 7.33 | 0 | 0 | 628 | ||
37 | #44 - GORDON, Edward United States - Texas (Southwest) | 7.75 | 0 | 0 | 617 | ||
38 | #108 - PETREHN, Paul United States - Michigan (Great Lake) | 8.89 | 0 | 0 | 607 | ||
39 | #8 - FENSTER, Matt United States - Nebraska (North Central) | 9.60 | 0 | 0 | 597 | ||
40 | #85 - SCHWEMMER, Kasey United States - Kansas (North Central) | 10.01 | 0 | 0 | 587 | ||
41 | #63 - KING, Jeremy United States - Iowa (North Central) | 10.52 | 0 | 0 | 577 | ||
42 | #69 - JONES, Michael United States - Nebraska (North Central) | 11.37 | 0 | 0 | 566 | ||
43 | #73 - STRUTZ, Joey United States - Michigan (Great Lake) | 11.38 | 0 | 0 | 556 | ||
44 | #27 - ARMSTRONG, Scott United States - Iowa (North Central) | 11.66 | 0 | 0 | 541 | ||
44 | #96 - PAREZO, John United States | - | 11.66 | 0 | 0 | 541 | |
46 | #58 - FOELSKE, Aaron United States - Illinois (Great Lakes) | 13.56 | 0 | 0 | 526 | ||
47 | #97 - NELS, Albert United States - Ohio (Great Lakes) | 13.88 | 0 | 0 | 515 | ||
48 | #30 - HILLARY, Garrett United States | - | 13.97 | 0 | 0 | 505 | |
49 | #90 - HASTIE, Todd United States | - | 14.53 | 0 | 0 | 495 | |
50 | #25 - JONES, Jason United States - Kansas (North Central) | 4.64 | 200 | 0 | 489 | 11.4 Ground Contact | |
51 | #87 - HARTMAN, Theo United States - Illinois (Great Lakes) | 15.85 | 0 | 0 | 485 | ||
52 | #18 - DAVIS, Jason United States - Iowa (North Central) | 15.95 | 0 | 0 | 474 | ||
53 | #93 - MCCLUNG, Collin United States - New Mexico (Southwest) | 16.43 | 0 | 0 | 464 | ||
54 | #16 - REINERT, Chris United States | - | 17.20 | 0 | 0 | 454 | |
55 | #50 - NELSON, Jack United States | - | 18.03 | 0 | 0 | 444 | |
56 | #117 - THOMPSON, Luke United States | - | 18.16 | 0 | 0 | 434 | |
57 | #67 - CLAIR, Leroy United States - Iowa (North Central) | 19.65 | 0 | 0 | 423 | ||
58 | #83 - PFEIFER, Holly United States - Iowa (North Central) | 20.65 | 0 | 0 | 413 | ||
59 | #36 - HEAVIN, Brandon United States - Texas (Southwest) | 20.85 | 0 | 0 | 403 | ||
60 | #43 - GREEN, Michael United States | - | 21.23 | 0 | 0 | 393 | |
61 | #24 - WALTER, Carolanne United States - Washington (West) | 24.21 | 0 | 0 | 372 | ||
62 | #41 - JOHNSON, Robb United States | - | 27.99 | 0 | 0 | 362 | |
63 | #104 - WOOD, Bruce United States - Colorado (North Central) | 28.47 | 0 | 0 | 352 | ||
64 | #70 - BAREFORD, Dominic United Kingdom | - | 29.01 | 0 | 0 | 342 | |
65 | #72 - SABIN, Richard United States - Texas (Southwest) | 22.20 | 50 | 0 | 333 | 12.6 Unauthorized Marker | |
66 | #29 - CLEMONS, Benji United States - Iowa (North Central) | 29.21 | 0 | 0 | 332 | ||
67 | #12 - WALTER, Ken United States | - | 32.26 | 0 | 0 | 321 | |
68 | #105 - DONNER, Chase United States - Ohio (Great Lakes) | 36.45 | 0 | 0 | 301 | ||
69 | #74 - ROCHA, Kellie United States - Iowa (North Central) | 36.63 | 0 | 0 | 291 | ||
70 | #48 - GROTE, Matthew United States | - | 40.16 | 0 | 0 | 281 | |
71 | #22 - HARRIS, Mark United States | - | 44.55 | 0 | 0 | 270 | |
72 | #113 - SKINNER, Jobe United States - Texas (Southwest) | 35.92 | 50 | 0 | 261 | 12.10a MKR not Unrolled (minor) | |
73 | #86 - WIGGINS, Eric United States | - | 48.18 | 0 | 0 | 260 | |
74 | #15 - DOMMER, Dale United States | - | 49.81 | 0 | 0 | 250 | |
75 | #19 - BODEN, Adam United States | - | 62.97 | 0 | 0 | 240 | |
76 | #110 - RIEHLE, Jacob United States | - | 68.02 | 0 | 0 | 230 | |
77 | #37 - CHRISTIAN, Bret United States - Iowa (North Central) | 72.29 | 0 | 0 | 219 | ||
78 | #54 - NUTTING, Rob United States | - | 78.18 | 0 | 0 | 209 | |
79 | #75 - KOHTZ, Landon United States - Michigan (Great Lake) | 80.29 | 0 | 0 | 199 | ||
80 | #57 - OBERMAN, Michael United States | - | 82.02 | 0 | 0 | 189 | |
81 | #20 - CASS, Gary United States - Arizona (West) | No Result | 0 | 0 | 92 | ||
81 | #23 - CLIVER, Christopher United States - Texas (Southwest) | No Result | 0 | 0 | 92 | ||
81 | #32 - BERTSCH, Christine United States - Iowa (North Central) | No Result | 0 | 0 | 92 | ||
81 | #46 - RICKE, Tom United States - Iowa (North Central) | No Result | 0 | 0 | 92 | ||
81 | #47 - STONE, Randy United States | - | No Result | 0 | 0 | 92 | |
81 | #53 - JONES, Maddie United States - Kansas (North Central) | No Result | 0 | 0 | 92 | ||
81 | #64 - HUNTER, Craig United States | - | No Result | 0 | 0 | 92 | |
81 | #66 - MARTENS, Eric United States - Iowa (North Central) | No Result | 0 | 0 | 92 | ||
81 | #80 - CLOYD, Tim United States | - | No Result | 0 | 0 | 92 | |
81 | #95 - RENDER, Keegan United States | - | No Result | 0 | 0 | 92 | |
81 | #100 - APPENZELLER, Al United States | - | No Result | 0 | 0 | 92 | |
81 | #101 - HAUS, Angelica United States - Iowa (North Central) | No Result | 0 | 0 | 92 | ||
81 | #107 - OHNEMUS, Troy United States | - | No Result | 0 | 0 | 92 | |
81 | #109 - PHELAN, Jim United States | - | No Result | 0 | 0 | 92 | |
81 | #116 - AUGUSTAD, Alex United States | - | No Result | 0 | 0 | 92 | |
81 | #118 - OLSON, Landon United States | - | No Result | 0 | 0 | 92 | |
81 | #119 - HEAVIN, Gary United States - Texas (Southwest) | No Result | 0 | 0 | 92 | ||
81 | #120 - PRICKETT, Zachary United States | - | No Result | 0 | 0 | 92 | |
99 | #6 - ANDERSON, Dennis United States | - | No Flight | - | - | 0 | |
99 | #14 - GRIFFIN, Bill United States | - | No Flight | - | - | 0 | |
99 | #28 - DORGAN, Cody United States | - | No Flight | - | - | 0 | |
99 | #38 - EDGERTON, Scott United States | - | No Flight | - | - | 0 | |
99 | #40 - CLEMONS, Pam United States | - | No Flight | - | - | 0 | |
99 | #65 - GONZALES, Robert United States - Texas (Southwest) | No Flight | - | - | 0 | ||
99 | #79 - LOVING, Jason United States | - | No Flight | - | - | 0 | |
99 | #103 - HARTSON, Jason United States | - | No Flight | - | - | 0 | |
99 | #114 - ALLEN, Scott United States | - | No Flight | - | - | 0 | |
99 | #115 - NAUMAN, Russell United States | - | No Flight | - | - | 0 |
P=98 W=0.06 M=49 A=80 RM=13.97 SM=505
Checksum: 4779
United Kingdom