Competition Totals
| Rank | Pilot | Total | 1 PDG Final | 2 HWZ Final | 3 PDG Final | 4 HWZ Final | 5 GBM Final | 6 FON Final | 7 JDG Final | 8 PDG Final | 9 FON Final | 10 HWZ Final | 11 PDG Final |
| 1. | 10,431 | 985 | 996 | 1,000 | 1,000 | 905 | 902 | 967 | 922 | 944 | 905 | 905 | |
| 2. | 10,015 | 997 | 1,000 | 927 | 972 | 698 | 1,000 | 991 | 536 | 984 | 916 | 994 | |
| 3. | 9,235 | 919 | 662 | 927 | 394 | 1,000 | 989 | 991 | 867 | 944 | 1,000 | 542 | |
| 4. | 8,566 | 924 | 997 | 597 | 745 | 676 | 947 | 526 | 957 | 772 | 464 | 961 | |
| 5. | 8,285 | 556 | 828 | 585 | 894 | 804 | 930 | 545 | 968 | 954 | 757 | 464 | |
| 6. | 6,859 | 1,000 | 888 | 500 | 393 | 393 | 200 | 989 | 571 | 914 | 904 | 107 | |
| 7. | 6,851 | 857 | 897 | 902 | 500 | 500 | 694 | 286 | 357 | 1,000 | 429 | 429 | |
| 8. | 6,817 | 848 | 736 | 744 | 978 | 214 | 817 | 670 | 214 | 464 | 846 | 286 | |
| 9. | 6,793 | 808 | 755 | 719 | 828 | 791 | 214 | 843 | 321 | 625 | 286 | 603 | |
| 10. | 6,667 | 672 | 691 | 214 | 698 | 875 | 547 | 714 | 1,000 | 649 | 107 | 500 | |
| 11. | 6,038 | 93 | 286 | 464 | 429 | 321 | 947 | 1,000 | 581 | 511 | 803 | 603 | |
| 12. | 5,972 | 250 | 143 | 707 | 357 | 761 | 429 | 564 | 832 | 393 | 536 | 1,000 | |
| 13. | 5,904 | 429 | 357 | 429 | 785 | 536 | 357 | 429 | 649 | 805 | 985 | 143 | |
| 14. | 5,874 | 357 | 393 | 853 | 71 | 917 | 486 | 745 | 500 | 429 | 944 | 179 | |
| 15. | 5,840 | 603 | 321 | 560 | 464 | 286 | 500 | 815 | 640 | 645 | 179 | 827 | |
| 16. | 5,836 | 143 | 877 | 536 | 214 | 357 | 393 | 179 | 901 | 887 | 500 | 849 | |
| 17. | 5,373 | 536 | 782 | 573 | 179 | 920 | 561 | 536 | 393 | 500 | 393 | 0 | |
| 18. | 5,050 | 832 | 429 | 107 | 250 | 623 | 624 | 464 | 439 | 261 | 628 | 393 | |
| 19. | 4,661 | 321 | 500 | 339 | 999 | 250 | 179 | 107 | 910 | 214 | 71 | 771 | |
| 20. | 4,578 | 286 | 727 | 36 | 143 | 998 | 172 | 500 | 179 | 679 | 644 | 214 | |
| 21. | 4,442 | 143 | 214 | 286 | 321 | 429 | 321 | 393 | 667 | 321 | 990 | 357 | |
| 22. | 4,437 | 940 | 179 | 393 | 286 | 746 | 286 | 357 | 429 | 357 | 143 | 321 | |
| 23. | 4,305 | 500 | 536 | 585 | 599 | 464 | 835 | 250 | 0 | 0 | 0 | 536 | |
| 24. | 3,694 | 143 | 464 | 339 | 907 | 54 | 57 | 214 | 71 | 250 | 357 | 838 | |
| 25. | 3,329 | 0 | 0 | 179 | 817 | 179 | 582 | 143 | 250 | 143 | 321 | 715 | |
| 26. | 3,039 | 464 | 250 | 71 | 36 | 54 | 143 | 71 | 286 | 107 | 965 | 592 | |
| 27. | 1,757 | 143 | 71 | 186 | 536 | 143 | 0 | 36 | 107 | 71 | 214 | 250 | |
| 28. | 1,571 | 143 | 107 | 143 | 107 | 107 | 71 | 321 | 143 | 179 | 250 | 0 | |
| Checksums | 6256 | 4603 | 1300 | 3211 | 2518 | 2227 | 1230 | 9287 | 1306 | 9878 | 5807 | ||
Krosno, Subcarpathia, Poland, Poland
Lithuania
Hungary
Latvia