Competition Totals
| Rank | Pilot | Total | 1 HWZ Official | 2 FON Official | 3 GBM Official | 4 JDG Official | 5 JDG Official | 6 FON Official | 7 JDG Official | 8 PDG Official | 9 FON Official | 10 GBM Official | 11 FON Official | 12 HWZ Official | 13 ANG Official | 14 LRN Official | 15 PDG Official | 16 HWZ Official | 19 PDG Official | 20 HWZ Official | 21 FON Official |
| 1. | 17,142 | 961 | 797 | 940 | 518 | 615 | 830 | 699 | 958 | 962 | 957 | 933 | 855 | 1,000 | 571 | 901 | 727 | 649 | 857 | 876 | |
| 2. | 16,987 | 483 | 696 | 1,000 | 414 | 962 | 1,000 | 1,000 | 726 | 843 | 972 | 1,000 | 483 | 735 | 571 | 978 | 1,000 | 668 | 982 | 536 | |
| 3. | 16,094 | 812 | 873 | 1,000 | 567 | 619 | 949 | 707 | 858 | 875 | 968 | 550 | 646 | 833 | 560 | 768 | 715 | 321 | 902 | 783 | |
| 4. | 15,546 | 986 | 949 | 996 | 561 | 924 | 887 | 966 | 52 | 887 | 564 | 867 | 746 | 713 | 1,000 | 518 | 689 | 214 | 679 | 876 | |
| 5. | 14,895 | 992 | 644 | 941 | 563 | 621 | 913 | 483 | 800 | 69 | 655 | 817 | 1,000 | 725 | 614 | 920 | 711 | 592 | 511 | 753 | |
| 6. | 14,759 | 993 | 1,000 | 930 | 551 | 632 | 882 | 414 | 1,000 | 918 | 1,000 | 138 | 669 | 642 | 603 | 107 | 143 | 393 | 929 | 1,000 | |
| 7. | 13,087 | 310 | 763 | 973 | 637 | 345 | 794 | 345 | 952 | 749 | 873 | 500 | 345 | 772 | 560 | 357 | 464 | 611 | 857 | 907 | |
| 8. | 12,589 | 991 | 483 | 968 | 241 | 667 | 671 | 762 | 981 | 755 | 483 | 800 | 629 | 752 | 699 | 447 | 357 | 439 | 643 | 429 | |
| 9. | 12,471 | 554 | 958 | 991 | 521 | 780 | 483 | 683 | 345 | 975 | 86 | 967 | 379 | 517 | 592 | 214 | 321 | 1,000 | 500 | 464 | |
| 10. | 12,412 | 517 | 553 | 138 | 483 | 586 | 656 | 537 | 414 | 1,000 | 965 | 917 | 224 | 172 | 678 | 912 | 708 | 536 | 982 | 393 | |
| 11. | 12,203 | 431 | 345 | 517 | 576 | 754 | 517 | 517 | 987 | 241 | 276 | 379 | 539 | 669 | 592 | 735 | 36 | 561 | 920 | 814 | |
| 12. | 11,974 | 935 | 448 | 138 | 1,000 | 1,000 | 251 | 448 | 379 | 824 | 379 | 700 | 448 | 414 | 538 | 518 | 500 | 699 | 225 | 876 | |
| 13. | 11,890 | 1,000 | 210 | 517 | 345 | 483 | 810 | 519 | 259 | 517 | 241 | 634 | 962 | 652 | 667 | 867 | 429 | 925 | 429 | 54 | |
| 14. | 11,873 | 674 | 414 | 379 | 691 | 103 | 671 | 34 | 483 | 856 | 972 | 500 | 652 | 138 | 328 | 1,000 | 536 | 887 | 929 | 876 | |
| 15. | 10,603 | 241 | 602 | 138 | 448 | 276 | 815 | 207 | 310 | 69 | 840 | 850 | 523 | 534 | 397 | 978 | 713 | 250 | 286 | 1,000 | |
| 16. | 10,442 | 611 | 797 | 659 | 138 | 584 | 448 | 379 | 724 | 379 | 448 | 550 | 826 | 345 | 517 | 393 | 558 | 357 | 439 | 357 | |
| 17. | 10,347 | 851 | 576 | 345 | 661 | 310 | 345 | 172 | 103 | 661 | 855 | 414 | 517 | 559 | 328 | 646 | 570 | 693 | 625 | 214 | |
| 18. | 9,955 | 52 | 138 | 138 | 276 | 517 | 733 | 733 | 977 | 724 | 310 | 345 | 172 | 640 | 483 | 179 | 738 | 107 | 973 | 845 | |
| 19. | 9,112 | 207 | 379 | 310 | 874 | 777 | 121 | 526 | 259 | 448 | 345 | 634 | 310 | 379 | 190 | 36 | 214 | 429 | 1,000 | 286 | |
| 20. | 8,557 | 138 | 138 | 657 | 69 | 69 | 121 | 103 | 941 | 276 | 172 | 276 | 822 | 679 | 190 | 447 | 657 | 586 | 321 | 845 | |
| 21. | 8,091 | 431 | 864 | 534 | 34 | 34 | 882 | 69 | 779 | 138 | 86 | 734 | 790 | 483 | 528 | 143 | 107 | 129 | 36 | 969 | |
| 22. | 7,696 | 622 | 763 | 466 | 562 | 172 | 121 | 241 | 517 | 207 | 593 | 448 | 414 | 241 | 241 | 286 | 545 | 143 | 179 | 107 | |
| 23. | 7,633 | 276 | 517 | 138 | 549 | 414 | 121 | 984 | 138 | 548 | 86 | 172 | 138 | 448 | 397 | 635 | 250 | 536 | 393 | 500 | |
| 24. | 7,247 | 379 | 138 | 276 | 310 | 448 | 121 | 716 | 578 | 483 | 414 | 207 | 69 | 207 | 69 | 200 | 623 | 107 | 831 | 321 | |
| 25. | 6,784 | 78 | 138 | 414 | 207 | 138 | 241 | 138 | 622 | 345 | 785 | 241 | 224 | 276 | 103 | 713 | 71 | 500 | 214 | 179 | |
| 26. | 5,822 | 904 | 138 | 138 | 379 | 661 | 354 | 666 | 448 | 172 | 86 | 69 | 34 | 69 | 34 | 812 | 393 | 36 | 143 | 143 | |
| 27. | 5,373 | 52 | 138 | 466 | 517 | 379 | 414 | 550 | 207 | 414 | 985 | 69 | 665 | 69 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | 4,981 | 345 | 138 | 531 | 172 | 241 | 121 | 310 | 172 | 69 | 467 | 69 | 276 | 69 | 276 | 0 | 286 | 286 | 71 | 54 | |
| 29. | 4,140 | 172 | 176 | 138 | 103 | 207 | 210 | 276 | 52 | 310 | 207 | 310 | 103 | 310 | 138 | 321 | 179 | 71 | 357 | 250 | |
| Checksums | 4274 | 2496 | 1114 | 2094 | 8792 | 0344 | 2805 | 3775 | 6761 | 9703 | 3104 | 0799 | 0259 | 6068 | 4533 | 7606 | 1339 | 5585 | 8709 | ||
Krosno, Subcarpathia, Poland
Lithuania
Hungary
Latvia
Ukraine