Competition Totals
| Rank | Pilot | Total | 1 PDG Final | 2 JDG Final | 3 HWZ Final | 4 FON Final | 5 PDG Final | 6 FIN Final | 7 GBM Final | 8 HWZ Final | 9 JDG Final | 10 ELB Final | 11 FIN Final | 12 PDG Final | 13 MDT Final | 14 HWZ Final | 15 JDG Final | 16 FIN Final | 17 MDD Final | 18 JDG Final | 19 HWZ Final | 20 FON Final | 21 ANG Final |
| 1. | 16,459 | 558 | 932 | 852 | 550 | 958 | 971 | 637 | 945 | 795 | 864 | 910 | 1,000 | 567 | 162 | 189 | 963 | 882 | 1,000 | 984 | 898 | 842 | |
| 2. | 15,865 | 676 | 514 | 966 | 664 | 389 | 977 | 995 | 816 | 582 | 333 | 998 | 859 | 830 | 993 | 730 | 918 | 658 | 973 | 459 | 906 | 629 | |
| 3. | 15,628 | 750 | 727 | 678 | 514 | 992 | 858 | 923 | 876 | 932 | 801 | 711 | 949 | 405 | 432 | 432 | 270 | 977 | 924 | 657 | 864 | 956 | |
| 4. | 15,267 | 1,000 | 923 | 984 | 743 | 1,000 | 417 | 974 | 900 | 795 | 620 | 904 | 631 | 590 | 81 | 135 | 568 | 928 | 816 | 983 | 659 | 616 | |
| 5. | 13,769 | 514 | 822 | 540 | 326 | 913 | 618 | 994 | 999 | 838 | 928 | 486 | 162 | 558 | 351 | 243 | 531 | 923 | 831 | 982 | 591 | 619 | |
| 6. | 13,709 | 838 | 616 | 996 | 864 | 906 | 886 | 444 | 175 | 712 | 700 | 795 | 829 | 585 | 677 | 739 | 243 | 286 | 656 | 68 | 881 | 813 | |
| 7. | 13,697 | 432 | 378 | 547 | 964 | 992 | 997 | 530 | 444 | 697 | 542 | 984 | 795 | 720 | 744 | 673 | 162 | 607 | 405 | 609 | 915 | 560 | |
| 8. | 13,598 | 985 | 837 | 486 | 807 | 83 | 306 | 1,000 | 966 | 250 | 389 | 960 | 216 | 589 | 774 | 638 | 947 | 840 | 804 | 663 | 459 | 599 | |
| 9. | 13,199 | 661 | 894 | 297 | 405 | 194 | 472 | 982 | 250 | 1,000 | 864 | 888 | 948 | 583 | 831 | 750 | 324 | 735 | 969 | 162 | 693 | 297 | |
| 10. | 13,019 | 956 | 892 | 324 | 857 | 306 | 139 | 244 | 389 | 389 | 1,000 | 778 | 297 | 1,000 | 777 | 1,000 | 908 | 514 | 486 | 351 | 898 | 514 | |
| 11. | 12,863 | 529 | 351 | 885 | 764 | 921 | 965 | 649 | 306 | 417 | 822 | 351 | 459 | 486 | 54 | 459 | 432 | 999 | 868 | 831 | 351 | 964 | |
| 12. | 12,672 | 617 | 189 | 698 | 736 | 875 | 811 | 593 | 807 | 780 | 578 | 459 | 486 | 243 | 378 | 606 | 885 | 286 | 837 | 669 | 189 | 950 | |
| 13. | 12,636 | 588 | 650 | 526 | 871 | 111 | 444 | 472 | 967 | 892 | 537 | 812 | 835 | 189 | 786 | 570 | 539 | 789 | 108 | 1,000 | 761 | 189 | |
| 14. | 12,561 | 588 | 548 | 189 | 957 | 773 | 928 | 977 | 934 | 306 | 417 | 405 | 632 | 514 | 405 | 378 | 351 | 902 | 297 | 893 | 243 | 924 | |
| 15. | 12,231 | 853 | 581 | 378 | 550 | 909 | 528 | 755 | 895 | 604 | 194 | 588 | 514 | 432 | 135 | 559 | 1,000 | 1,000 | 459 | 432 | 514 | 351 | |
| 16. | 12,043 | 971 | 801 | 999 | 571 | 444 | 361 | 528 | 1,000 | 111 | 621 | 54 | 108 | 270 | 604 | 351 | 405 | 855 | 720 | 990 | 405 | 874 | |
| 17. | 11,748 | 735 | 162 | 216 | 378 | 222 | 844 | 949 | 955 | 867 | 611 | 243 | 584 | 297 | 486 | 522 | 459 | 866 | 514 | 960 | 608 | 270 | |
| 18. | 11,448 | 617 | 54 | 1,000 | 1,000 | 989 | 950 | 500 | 361 | 222 | 306 | 514 | 539 | 516 | 270 | 108 | 860 | 286 | 243 | 589 | 940 | 584 | |
| 19. | 11,232 | 459 | 405 | 243 | 108 | 902 | 612 | 244 | 28 | 528 | 754 | 908 | 747 | 655 | 998 | 720 | 514 | 286 | 766 | 486 | 761 | 108 | |
| 20. | 11,078 | 243 | 808 | 432 | 459 | 167 | 333 | 962 | 575 | 885 | 250 | 378 | 135 | 81 | 776 | 744 | 378 | 964 | 664 | 270 | 949 | 625 | |
| 21. | 10,961 | 311 | 522 | 832 | 721 | 811 | 500 | 941 | 472 | 444 | 528 | 1,000 | 432 | 351 | 189 | 297 | 135 | 286 | 622 | 514 | 548 | 505 | |
| 22. | 10,641 | 351 | 541 | 925 | 486 | 417 | 250 | 244 | 625 | 705 | 813 | 297 | 378 | 216 | 459 | 581 | 861 | 286 | 819 | 712 | 540 | 135 | |
| 23. | 10,540 | 617 | 486 | 108 | 324 | 250 | 167 | 244 | 720 | 361 | 641 | 945 | 828 | 517 | 1,000 | 990 | 706 | 286 | 189 | 405 | 432 | 324 | |
| 24. | 10,194 | 735 | 108 | 786 | 786 | 333 | 278 | 244 | 278 | 888 | 222 | 108 | 270 | 162 | 986 | 405 | 866 | 486 | 570 | 927 | 270 | 486 | |
| 25. | 10,014 | 108 | 216 | 54 | 135 | 962 | 702 | 244 | 111 | 194 | 472 | 660 | 976 | 740 | 617 | 886 | 582 | 286 | 378 | 378 | 486 | 827 | |
| 26. | 9,973 | 392 | 324 | 459 | 162 | 514 | 389 | 244 | 500 | 600 | 559 | 81 | 243 | 108 | 938 | 597 | 350 | 950 | 324 | 686 | 1,000 | 553 | |
| 27. | 9,619 | 392 | 81 | 351 | 628 | 909 | 83 | 991 | 194 | 139 | 111 | 432 | 833 | 530 | 840 | 596 | 216 | 286 | 575 | 892 | 378 | 162 | |
| 28. | 8,983 | 41 | 942 | 887 | 270 | 770 | 111 | 244 | 56 | 56 | 56 | 776 | 717 | 135 | 784 | 629 | 297 | 973 | 135 | 216 | 324 | 564 | |
| 29. | 7,813 | 216 | 663 | 162 | 189 | 139 | 56 | 244 | 980 | 333 | 139 | 588 | 324 | 562 | 243 | 270 | 41 | 635 | 587 | 189 | 872 | 381 | |
| 30. | 7,599 | 270 | 135 | 270 | 432 | 278 | 997 | 244 | 528 | 167 | 278 | 189 | 189 | 621 | 324 | 514 | 959 | 286 | 216 | 324 | 297 | 81 | |
| 31. | 7,526 | 311 | 432 | 135 | 243 | 361 | 194 | 906 | 333 | 472 | 500 | 162 | 707 | 459 | 216 | 216 | 934 | 0 | 351 | 135 | 216 | 243 | |
| 32. | 7,508 | 135 | 257 | 514 | 216 | 996 | 775 | 244 | 222 | 845 | 444 | 270 | 405 | 378 | 297 | 81 | 108 | 286 | 162 | 522 | 135 | 216 | |
| 33. | 6,277 | 486 | 459 | 27 | 297 | 472 | 1,000 | 244 | 417 | 278 | 361 | 135 | 54 | 586 | 108 | 27 | 189 | 286 | 54 | 297 | 41 | 459 | |
| 34. | 5,951 | 162 | 297 | 405 | 693 | 42 | 727 | 244 | 167 | 500 | 83 | 299 | 54 | 299 | 629 | 162 | 442 | 286 | 270 | 68 | 81 | 41 | |
| 35. | 5,570 | 81 | 1,000 | 56 | 56 | 514 | 222 | 244 | 83 | 83 | 167 | 216 | 351 | 41 | 514 | 54 | 486 | 286 | 432 | 243 | 108 | 333 | |
| 36. | 5,438 | 189 | 27 | 621 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 689 | 579 | 946 | 324 | 81 | 286 | 54 | 68 | 162 | 419 | |
| 37. | 2,847 | 41 | 257 | 847 | 27 | 42 | 28 | 244 | 139 | 28 | 28 | 27 | 54 | 41 | 27 | 486 | 41 | 286 | 54 | 68 | 41 | 41 | |
| Checksums | 9249 | 5722 | 9090 | 8261 | 6278 | 3605 | 6785 | 6330 | 7725 | 7202 | 2219 | 1206 | 3840 | 0970 | 1792 | 5493 | 2270 | 2275 | 9458 | 8531 | 8917 | ||
Boituva - SP, Brazil
United Kingdom
Armenia