Competition Totals
| Rank | Pilot | Total | 1 PDG Final | 2 JDG Final | 3 HWZ Final | 4 PDG Final | 5 JDG Final | 6 PDG Final | 7 JDG Final |
| 1. | 6,275 | 1,000 | 793 | 1,000 | 866 | 909 | 939 | 768 | |
| 2. | 6,048 | 779 | 796 | 985 | 765 | 906 | 937 | 880 | |
| 3. | 5,836 | 638 | 755 | 933 | 1,000 | 696 | 1,000 | 814 | |
| 4. | 5,274 | 737 | 762 | 836 | 942 | 848 | 636 | 513 | |
| 5. | 5,262 | 516 | 632 | 616 | 912 | 987 | 785 | 814 | |
| 6. | 5,217 | 948 | 1,000 | 919 | 869 | 943 | 282 | 256 | |
| 7. | 5,194 | 798 | 488 | 832 | 694 | 717 | 874 | 791 | |
| 8. | 4,972 | 488 | 429 | 682 | 700 | 887 | 825 | 961 | |
| 9. | 4,954 | 791 | 512 | 341 | 894 | 1,000 | 825 | 591 | |
| 10. | 4,846 | 794 | 634 | 512 | 740 | 931 | 850 | 385 | |
| 11. | 4,805 | 539 | 675 | 658 | 425 | 685 | 978 | 845 | |
| 12. | 4,530 | 850 | 964 | 991 | 225 | 741 | 436 | 323 | |
| 13. | 4,244 | 549 | 702 | 390 | 827 | 289 | 487 | 1,000 | |
| 14. | 4,204 | 341 | 268 | 293 | 694 | 834 | 816 | 958 | |
| 15. | 4,195 | 712 | 682 | 824 | 964 | 500 | 231 | 282 | |
| 16. | 4,154 | 543 | 629 | 522 | 500 | 395 | 708 | 857 | |
| 17. | 4,029 | 610 | 600 | 649 | 185 | 564 | 462 | 959 | |
| 18. | 3,980 | 502 | 670 | 631 | 825 | 464 | 580 | 308 | |
| 19. | 3,826 | 896 | 390 | 534 | 837 | 528 | 410 | 231 | |
| 20. | 3,681 | 233 | 415 | 439 | 613 | 526 | 672 | 783 | |
| 21. | 3,677 | 317 | 293 | 317 | 450 | 669 | 728 | 903 | |
| 22. | 3,409 | 439 | 463 | 366 | 854 | 800 | 308 | 179 | |
| 23. | 3,297 | 776 | 220 | 838 | 350 | 421 | 333 | 359 | |
| 24. | 3,222 | 124 | 993 | 268 | 873 | -100 | 531 | 533 | |
| 25. | 3,217 | 415 | 515 | 643 | 630 | 706 | 205 | 103 | |
| 26. | 2,889 | 134 | 538 | 171 | 325 | 447 | 787 | 487 | |
| 27. | 2,876 | 868 | -423 | 997 | 400 | 342 | 256 | 436 | |
| 28. | 2,599 | 645 | 623 | 488 | 475 | 368 | 0 | 0 | |
| 29. | 2,587 | 537 | 736 | 556 | 113 | 132 | 103 | 410 | |
| 30. | 2,145 | 366 | 341 | 463 | 0 | 0 | 513 | 462 | |
| 31. | 2,137 | 463 | 171 | 244 | 275 | 132 | 724 | 128 | |
| 32. | 2,030 | -610 | 244 | 618 | 525 | -108 | 699 | 662 | |
| 33. | 1,987 | 134 | 85 | 415 | 300 | 13 | 385 | 655 | |
| 34. | 1,818 | 268 | 85 | 220 | 250 | -74 | 359 | 710 | |
| 35. | 1,247 | 134 | 951 | 49 | 113 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | 918 | 134 | 85 | 146 | 113 | 132 | 103 | 205 | |
| 37. | 808 | 134 | 366 | 195 | 113 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | 736 | 134 | 195 | 122 | -767 | 132 | 103 | 817 | |
| 39. | 667 | 134 | 85 | 49 | 113 | 132 | 103 | 51 | |
| 40. | 562 | 134 | 85 | 98 | 113 | 132 | 0 | 0 | |
| 41. | 422 | 134 | 85 | 49 | 0 | 0 | 103 | 51 | |
| 42. | 399 | 0 | 0 | 0 | 113 | 132 | 103 | 51 | |
| 43. | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 154 | |
| 44. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Checksums | 3362 | 6499 | 1995 | 1388 | 1041 | 9968 | 9021 | ||
Castro, PR, Brazil