Competition Totals
| Rank | Pilota | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #2 - LIU, Zhongyu | China | 6,078 |
| 2 | #1 - LIU, Xiang | China | 5,943 |
| 3 | #35 - 胡, 希亮 | China | 5,802 |
| 4 | #9 - 杨, 寺 | China | 5,536 |
| 5 | #14 - 左, 丹 | China | 5,130 |
| 6 | #20 - 张, 现伟 | China | 5,101 |
| 7 | #6 - 王, 升海 | China | 4,839 |
| 8 | #16 - 孙, 九波 | China | 4,788 |
| 9 | #24 - TONG, Lixin | China | 4,765 |
| 10 | #41 - 陈, 鸿斌 | China | 4,764 |
| 11 | #19 - 徐, 坚 | China | 4,734 |
| 12 | #38 - 周, 旋 | China | 4,723 |
| 13 | #43 - 孟, 红光 | China | 4,662 |
| 14 | #15 - 邢, 海龙 | China | 4,647 |
| 15 | #3 - DUAN, Xingyu | China | 4,627 |
| 16 | #27 - 陈, 宇瑶 | China | 4,501 |
| 17 | #45 - LAI, Rizhi | China | 4,490 |
| 18 | #26 - 马, 建英 | China | 4,457 |
| 19 | #50 - 钢, 王 | China | 4,391 |
| 20 | #8 - 邓, 红华 | China | 4,353 |
| 21 | #46 - 刘, 震 | China | 4,227 |
| 22 | #34 - 陆, 安华 | China | 4,218 |
| 23 | #31 - 郑, 波 | China | 4,179 |
| 24 | #18 - GUOFENG, Zhang | China | 4,147 |
| 25 | #5 - LI, Jie | China | 4,052 |
| 26 | #36 - 孙, 成强 | China | 4,019 |
| 27 | #7 - 董, 亮 | China | 3,793 |
| 28 | #11 - YANG, Haijun | China | 3,729 |
| 29 | #4 - 普金, 杜 | China | 3,638 |
| 30 | #47 - 黄, 窍荣 | China | 3,623 |
| 31 | #32 - 傅, 傅学英 | China | 3,540 |
| 32 | #29 - ZHANG, Zehao | China | 3,497 |
| 33 | #40 - 许, 宏 | China | 3,480 |
| 34 | #21 - LI, Yongjun | China | 3,413 |
| 35 | #42 - 郑, 中旗 | China | 3,189 |
| 36 | #23 - 柴, 强 | China | 3,151 |
| 37 | #17 - SU, He | China | 3,143 |
| 38 | #13 - 怀清, 田 | China | 3,093 |
| 39 | #10 - 尚, 正东 | China | 2,970 |
| 40 | #48 - 王, 镝 | China | 2,861 |
| 41 | #37 - 吉, 绍魁 | China | 2,771 |
| 42 | #49 - 陈, 猛 | China | 2,729 |
| 43 | #25 - 赵, 登春 | China | 2,618 |
| 44 | #12 - 王, 建强 | China | 2,565 |
| 45 | #44 - 李, 光辉 | China | 2,548 |
| 46 | #39 - 李, 向峰 | China | 2,540 |
| 47 | #22 - BAOYUN, CHEN | China | 2,096 |
| 48 | #33 - CHANGLING, Chen | China | 2,033 |
| 49 | #28 - 宫, 厚娟 | China | 1,956 |
| 50 | #30 - 李, 廷江 | China | 1,659 |
Shijiazhuang City, Hebei Province, China