Top 5 Pilot Rankings after Each Task
This graph shows the ranking of the Top 5 ranked pilots (at the end of the event) after each task. If you were a competitor at the event, you will automatically be added to the graph.
You can also add an additional pilot for comparison using the drop-down box in the top right corner.
Task Wins by Pilot
Pilot Totals and Averages
| Rank | Pilot | Nationality | Points | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 - 杨, 寺 | China | 7,061 | 784.6 |
| 2 | #27 - 孙, 成强 | China | 6,571 | 730.1 |
| 3 | #7 - 董, 亮 | China | 6,092 | 676.9 |
| 4 | #2 - LIU, Zhongyu | China | 6,033 | 670.3 |
| 5 | #24 - PENG, Cheng | China | 5,968 | 663.1 |
| 6 | #1 - LIU, Xiang | China | 5,818 | 646.4 |
| 7 | #5 - 王, 升海 | China | 5,468 | 607.6 |
| 8 | #17 - 陈, 宇瑶 | China | 5,297 | 588.6 |
| 9 | #9 - 邓, 红华 | China | 5,235 | 581.7 |
| 10 | #21 - 张, 卫贺 | China | 4,972 | 552.4 |
| 11 | #3 - 左, 丹 | China | 4,896 | 544.0 |
| 12 | #22 - BAOYUN, CHEN | China | 4,881 | 542.3 |
| 13 | #10 - 普金, 杜 | China | 4,827 | 536.3 |
| 14 | #29 - 张, 现伟 | China | 4,744 | 527.1 |
| 15 | #15 - 李, 廷江 | China | 4,586 | 509.6 |
| 16 | #18 - 郑, 中旗 | China | 4,458 | 495.3 |
| 17 | #30 - QIN, Zhenlan | China | 4,407 | 489.7 |
| 18 | #26 - 胡, 希亮 | China | 4,405 | 489.4 |
| 19 | #12 - SU, He | China | 4,383 | 487.0 |
| 20 | #14 - ZHANG, Zehao | China | 4,284 | 476.0 |
| 21 | #23 - 怀清, 田 | China | 4,250 | 472.2 |
| 22 | #19 - 刘, 震 | China | 4,236 | 470.7 |
| 23 | #13 - 郑, 波 | China | 4,047 | 449.7 |
| 24 | #6 - 傅, 傅学英 | China | 4,003 | 444.8 |
| 25 | #16 - 李, 向峰 | China | 3,839 | 426.6 |
| 26 | #4 - DUAN, Xingyu | China | 3,707 | 411.9 |
| 27 | #20 - 徐, 仁鹏 | China | 3,643 | 404.8 |
| 28 | #28 - CHOW, Chikei | Hong Kong | 3,588 | 398.7 |
| 29 | #11 - 徐, 坚 | China | 1,846 | 205.1 |
| 30 | #25 - 孙, 宝怀 | China | 1,433 | 159.2 |
Jintang County, Sichuan Province, China
Hong Kong