Competition Totals
| Rank | Pilota | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #8 - 杨, 寺 | China | 7,061 |
| 2 | #27 - 孙, 成强 | China | 6,571 |
| 3 | #7 - 董, 亮 | China | 6,092 |
| 4 | #2 - LIU, Zhongyu | China | 6,033 |
| 5 | #24 - PENG, Cheng | China | 5,968 |
| 6 | #1 - LIU, Xiang | China | 5,818 |
| 7 | #5 - 王, 升海 | China | 5,468 |
| 8 | #17 - 陈, 宇瑶 | China | 5,297 |
| 9 | #9 - 邓, 红华 | China | 5,235 |
| 10 | #21 - 张, 卫贺 | China | 4,972 |
| 11 | #3 - 左, 丹 | China | 4,896 |
| 12 | #22 - BAOYUN, CHEN | China | 4,881 |
| 13 | #10 - 普金, 杜 | China | 4,827 |
| 14 | #29 - 张, 现伟 | China | 4,744 |
| 15 | #15 - 李, 廷江 | China | 4,586 |
| 16 | #18 - 郑, 中旗 | China | 4,458 |
| 17 | #30 - QIN, Zhenlan | China | 4,407 |
| 18 | #26 - 胡, 希亮 | China | 4,405 |
| 19 | #12 - SU, He | China | 4,383 |
| 20 | #14 - ZHANG, Zehao | China | 4,284 |
| 21 | #23 - 怀清, 田 | China | 4,250 |
| 22 | #19 - 刘, 震 | China | 4,236 |
| 23 | #13 - 郑, 波 | China | 4,047 |
| 24 | #6 - 傅, 傅学英 | China | 4,003 |
| 25 | #16 - 李, 向峰 | China | 3,839 |
| 26 | #4 - DUAN, Xingyu | China | 3,707 |
| 27 | #20 - 徐, 仁鹏 | China | 3,643 |
| 28 | #28 - CHOW, Chikei | Hong Kong | 3,588 |
| 29 | #11 - 徐, 坚 | China | 1,846 |
| 30 | #25 - 孙, 宝怀 | China | 1,433 |
Jintang County, Sichuan Province, China
Hong Kong