Competition Totals
| Rank | Pilot | Total | 1 JDG Official | 2 JDG Official | 3 JDG Official | 4 HWZ Official | 5 PDG Official | 6 FIN Official | 7 JDG Official | 8 HWZ Official | 9 HNH Official | 10 FON Official | 11 FIN Official | 12 JDG Official | 13 JDG Official | 14 HWZ Official | 15 FON Official | 16 JDG Official | 17 FIN Official | 18 HWZ Official | 19 3DT Official | 20 MDD Official | 21 JDG Official | 22 CRT Official | 23 FON Official | 24 JDG Official | 25 APT Official | 26 GBM Official | 27 JDG Official | 28 JDG Official | 29 HWZ Official |
| 1. | 21,579 | 931 | 887 | 1,000 | 802 | 973 | 355 | 979 | 692 | 731 | 323 | 913 | 697 | 906 | 865 | 745 | 803 | 541 | 840 | 675 | 316 | 779 | 980 | 832 | 975 | 661 | 831 | 419 | 187 | 941 | |
| 2. | 21,550 | 194 | 725 | 650 | 945 | 686 | 528 | 964 | 1,000 | 452 | 710 | 990 | 797 | 949 | 794 | 824 | 484 | 888 | 954 | 267 | 922 | 785 | 1,000 | 665 | 1,000 | 1,000 | 161 | 933 | 452 | 831 | |
| 3. | 21,281 | 640 | 990 | 952 | 194 | 161 | 1,000 | 761 | 878 | 862 | 758 | 832 | 713 | 323 | 452 | 355 | 844 | 750 | 892 | 766 | 915 | 546 | 999 | 419 | 856 | 804 | 751 | 1,000 | 987 | 881 | |
| 4. | 20,479 | 876 | 555 | 870 | 909 | 323 | 516 | 688 | 452 | 786 | 1,000 | 845 | 484 | 920 | 649 | 806 | 834 | 433 | 233 | 641 | 931 | 942 | 984 | 981 | 484 | 1,000 | 975 | 652 | 258 | 452 | |
| 5. | 20,103 | 674 | 1,000 | 996 | 1,000 | 670 | 290 | 958 | 666 | 144 | 903 | 977 | 516 | 516 | 516 | 921 | 355 | 907 | 533 | 1,000 | 925 | 529 | 129 | 795 | 676 | 638 | 355 | 943 | 842 | 729 | |
| 6. | 19,987 | 712 | 851 | 484 | 985 | 926 | 898 | 323 | 403 | 928 | 968 | 226 | 964 | 387 | 161 | 965 | 917 | 133 | 975 | 807 | 863 | 753 | 935 | 290 | 778 | 419 | 81 | 858 | 997 | 1,000 | |
| 7. | 19,364 | 841 | 772 | 986 | 355 | 915 | 32 | 962 | 992 | 936 | 452 | 194 | 652 | 865 | 1,000 | 789 | 840 | 847 | 1,000 | 333 | 956 | 452 | 998 | 129 | 355 | 620 | 81 | 986 | 419 | 605 | |
| 8. | 18,550 | 97 | 830 | 387 | 982 | 904 | 539 | 685 | 631 | 226 | 129 | 258 | 819 | 836 | 870 | 1,000 | 754 | 467 | 987 | 760 | 316 | 631 | 970 | 609 | 290 | 522 | 940 | 226 | 899 | 986 | |
| 9. | 18,075 | 882 | 836 | 763 | 948 | 766 | 790 | 694 | 194 | 626 | 806 | 355 | 452 | 767 | 194 | 903 | 989 | 781 | 811 | 133 | 316 | 528 | 881 | 572 | 891 | 733 | 290 | 594 | 290 | 290 | |
| 10. | 17,509 | 258 | 129 | 161 | 733 | 1,000 | 864 | 675 | 355 | 290 | 726 | 97 | 129 | 419 | 780 | 930 | 161 | 803 | 974 | 642 | 516 | 758 | 945 | 65 | 998 | 789 | 387 | 934 | 997 | 994 | |
| 11. | 17,349 | 129 | 954 | 963 | 738 | 484 | 886 | 258 | 32 | 419 | 629 | 452 | 1,000 | 732 | 692 | 938 | 323 | 333 | 962 | 467 | 1,000 | 781 | 876 | 484 | 226 | 730 | 893 | 323 | 226 | 419 | |
| 12. | 16,636 | 32 | 65 | 754 | 516 | 771 | 906 | 1,000 | 952 | 551 | 855 | 840 | 194 | 893 | 923 | 534 | 290 | 33 | 33 | 200 | 626 | 704 | 226 | 553 | 938 | 534 | 194 | 892 | 750 | 877 | |
| 13. | 16,573 | 881 | 484 | 419 | 838 | 537 | 434 | 452 | 953 | 763 | 355 | 710 | 941 | 652 | 226 | 622 | 452 | 400 | 467 | 584 | 570 | 129 | 484 | 111 | 755 | 923 | 569 | 976 | 725 | 161 | |
| 14. | 15,252 | 534 | 226 | 242 | 419 | 899 | 129 | 484 | 323 | 355 | 806 | 484 | 323 | 161 | 797 | 387 | 516 | 643 | 915 | 533 | 316 | 226 | 959 | 721 | 988 | 323 | 905 | 161 | 993 | 484 | |
| 15. | 15,249 | 484 | 516 | 452 | 226 | 194 | 635 | 623 | 290 | 323 | 387 | 612 | 863 | 954 | 971 | 947 | 419 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1,000 | 32 | 32 | 747 | 751 | 989 | 970 | 1,000 | 516 | |
| 16. | 15,195 | 885 | 290 | 700 | 843 | 798 | 436 | 65 | 129 | 32 | 194 | 954 | 786 | 452 | 484 | 468 | 242 | 250 | 611 | 689 | 316 | 65 | 419 | 684 | 258 | 712 | 635 | 955 | 913 | 930 | |
| 17. | 14,987 | 290 | 419 | 290 | 323 | 419 | 642 | 194 | 934 | 1,000 | 161 | 1,000 | 226 | 920 | 65 | 323 | 967 | 300 | 873 | 367 | 917 | 97 | 65 | 777 | 129 | 161 | 886 | 965 | 423 | 854 | |
| 18. | 14,914 | 529 | 258 | 715 | 290 | 516 | 65 | 419 | 537 | 807 | 258 | 604 | 262 | 1,000 | 387 | 468 | 920 | 898 | 267 | 696 | 779 | 919 | 452 | 97 | 65 | 290 | 516 | 982 | 563 | 355 | |
| 19. | 14,906 | 1,000 | 744 | 194 | 161 | 856 | 387 | 129 | 579 | 943 | 903 | 579 | 258 | 419 | 840 | 258 | 770 | 533 | 300 | 600 | 316 | 161 | 900 | 258 | 842 | 516 | 1,000 | 452 | -789 | 797 | |
| 20. | 14,400 | 878 | 967 | 516 | 876 | 32 | 964 | 974 | 987 | 258 | 532 | 323 | 387 | 355 | 290 | 419 | 780 | 449 | 500 | 400 | 964 | 419 | 194 | 452 | 419 | 387 | 258 | 129 | 97 | 194 | |
| 21. | 14,011 | 603 | 97 | 129 | 484 | 97 | 807 | 161 | 935 | 387 | 290 | 387 | 290 | 258 | 594 | 226 | 242 | 894 | 787 | 534 | 316 | 955 | 766 | 194 | 953 | 452 | 969 | 623 | 194 | 387 | |
| 22. | 13,482 | 387 | 452 | 538 | 700 | 387 | 922 | 585 | 516 | 516 | 516 | 290 | 535 | 534 | 323 | 850 | 97 | 200 | 333 | 300 | 685 | 258 | 993 | 516 | 596 | 226 | 452 | 355 | 355 | 65 | |
| 23. | 12,898 | 751 | 161 | 848 | 541 | 452 | 258 | 97 | 403 | 801 | 652 | 618 | 97 | 484 | 594 | 32 | 194 | 500 | 133 | 433 | 913 | 355 | 290 | 721 | 323 | 258 | 940 | 97 | 323 | 629 | |
| 24. | 12,773 | 516 | 194 | 761 | 820 | 129 | 546 | 685 | 756 | 968 | 0 | 419 | 630 | 226 | 129 | 97 | 743 | 250 | 400 | 67 | 316 | 32 | 355 | 355 | 808 | 32 | 878 | 290 | 516 | 855 | |
| 25. | 12,331 | 323 | 942 | 355 | 65 | 290 | 176 | 290 | 97 | 842 | 419 | 161 | 772 | 290 | 794 | 516 | 762 | 974 | 67 | 500 | 316 | 516 | 516 | 590 | 516 | 516 | 81 | 258 | 129 | 258 | |
| 26. | 11,631 | 65 | 323 | 242 | 129 | 755 | 323 | 32 | 258 | 129 | 3 | 516 | 750 | 194 | 752 | 290 | 707 | 767 | 774 | 67 | 316 | 484 | 683 | 226 | 169 | 355 | 419 | 65 | 897 | 941 | |
| 27. | 11,621 | 226 | 972 | 32 | 97 | 226 | 97 | 355 | 641 | 484 | 677 | 516 | 161 | 519 | 258 | 921 | 1,000 | 100 | 433 | 739 | 316 | 323 | 97 | 628 | 161 | 484 | 900 | 194 | 32 | 32 | |
| 28. | 9,662 | 355 | 387 | 568 | 387 | 612 | 161 | 516 | 226 | 161 | 903 | 971 | 355 | 129 | 419 | 136 | 129 | 367 | 367 | 67 | 316 | 387 | 161 | 323 | 387 | 97 | 226 | 387 | 65 | 97 | |
| 29. | 9,492 | 452 | 668 | 97 | 452 | 65 | 682 | 387 | 161 | 97 | 97 | 0 | 0 | 15 | 97 | 65 | -35 | 882 | 167 | 817 | 745 | 290 | 387 | 1,000 | 452 | 129 | 484 | 32 | 484 | 323 | |
| 30. | 8,550 | 161 | 355 | 323 | 258 | 355 | 194 | 662 | 65 | 555 | 384 | 129 | 419 | 97 | 355 | 29 | 387 | 167 | 200 | 167 | 316 | 536 | 323 | 387 | 97 | 194 | 81 | 516 | 709 | 129 | |
| 31. | 6,041 | 419 | 32 | 65 | 32 | 258 | 436 | 226 | 484 | 65 | 32 | 32 | 65 | 32 | 32 | 194 | 32 | 67 | 100 | 233 | 316 | 94 | 258 | 758 | 32 | 65 | 323 | 484 | 674 | 201 | |
| Checksums | 9290 | 5116 | 2909 | 9979 | 6406 | 2184 | 0348 | 1574 | 1238 | 6824 | 5723 | 7663 | 1269 | 6572 | 9608 | 3501 | 1464 | 5319 | 0576 | 9000 | 0877 | 8196 | 5637 | 0222 | 6416 | 8315 | 5487 | 7291 | 3219 | ||
Peronne, France
Belgium
Saudi Arabia