Competition Totals
| Rank | Pilot | Total | 1 FIN Final | 2 3DT Final | 3 JDG Final | 4 FIN Final | 5 JDG Final | 6 GBM Final | 7 FIN Final | 8 JDG Final | 9 XDD Final |
| 1. | 7,960 | 399 | 972 | 1,000 | 899 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 873 | 817 | |
| 2. | 6,978 | 729 | 706 | 872 | 500 | 590 | 937 | 790 | 992 | 862 | |
| 3. | 6,951 | 839 | 706 | 250 | 947 | 844 | 999 | 976 | 625 | 765 | |
| 4. | 6,878 | 0 | 706 | 313 | 990 | 986 | 982 | 973 | 928 | 1,000 | |
| 5. | 6,673 | 0 | 706 | 857 | 1,000 | 798 | 514 | 830 | 1,000 | 968 | |
| 6. | 6,672 | 591 | 706 | 843 | 863 | 429 | 714 | 996 | 724 | 806 | |
| 7. | 6,590 | 250 | 706 | 958 | 995 | 682 | 514 | 995 | 704 | 786 | |
| 8. | 6,193 | 122 | 915 | 958 | 971 | 985 | 852 | 809 | 195 | 386 | |
| 9. | 5,913 | 357 | 706 | 928 | 393 | 179 | 514 | 994 | 959 | 883 | |
| 10. | 5,565 | 459 | 706 | 999 | 179 | 973 | 980 | 607 | 276 | 386 | |
| 11. | 5,552 | 393 | 706 | 575 | 964 | 937 | 514 | 310 | 767 | 386 | |
| 12. | 5,198 | 0 | 706 | 641 | 999 | 286 | 514 | 983 | 483 | 586 | |
| 13. | 4,976 | 0 | 706 | 422 | 976 | 667 | 759 | 172 | 460 | 814 | |
| 14. | 4,915 | 386 | 706 | 830 | 214 | 860 | 798 | 563 | 172 | 386 | |
| 15. | 4,796 | 0 | 706 | 422 | 143 | 777 | 514 | 345 | 976 | 913 | |
| 16. | 4,771 | 727 | 706 | 219 | 464 | 464 | 514 | 483 | 349 | 845 | |
| 17. | 4,737 | 700 | 706 | 500 | 429 | 357 | 514 | 241 | 517 | 773 | |
| 18. | 4,505 | 801 | 1,000 | 999 | 250 | 107 | 514 | 379 | 69 | 386 | |
| 19. | 4,334 | 163 | 706 | 531 | 888 | 250 | 514 | 448 | 448 | 386 | |
| 20. | 4,168 | 500 | 706 | 965 | 321 | 500 | 514 | 276 | 0 | 386 | |
| 21. | 4,162 | 286 | 706 | 469 | 286 | 536 | 514 | 634 | 345 | 386 | |
| 22. | 4,147 | 746 | 706 | 883 | 71 | 393 | 514 | 138 | 310 | 386 | |
| 23. | 3,596 | 0 | 706 | 375 | 536 | 321 | 514 | 517 | 241 | 386 | |
| 24. | 3,577 | 0 | 706 | 94 | 819 | 610 | 514 | 69 | 379 | 386 | |
| 25. | 3,547 | 0 | 706 | 94 | 805 | 214 | 514 | 414 | 414 | 386 | |
| 26. | 3,260 | 0 | 906 | 986 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 386 | |
| 27. | 2,953 | 89 | 706 | 344 | 357 | 143 | 514 | 207 | 207 | 386 | |
| 28. | 2,313 | 0 | 706 | 94 | 71 | 54 | 514 | 69 | 419 | 386 | |
| 29. | 1,928 | 0 | 706 | 94 | 71 | 54 | 514 | 69 | 34 | 386 | |
| 30. | 987 | 0 | 706 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | 983 | 89 | 706 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | 800 | 0 | 706 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Checksums | 2072 | 7316 | 4805 | 9558 | 4514 | 1425 | 1453 | 8945 | 6450 | ||
Torres / RS, Brazil