Competition Totals
| Rank | Pilot | Total | 1 PDG Final | 2 CRT Final | 3 HWZ Final | 4 FON Final | 5 FIN Final | 6 GBM Final | 7 XDD Final | 8 HWZ Final | 9 3DT Final | 10 ELB Final | 11 HNH Final | 12 FON Final | 13 WSD Final | 14 PDG Final | 15 MDD Final | 16 XDD Final |
| 1. | 12,272 | 318 | 1,000 | 984 | 758 | 982 | 900 | 626 | 888 | 500 | 1,000 | 669 | 987 | 553 | 787 | 690 | 630 | |
| 2. | 11,336 | 873 | 977 | 986 | 681 | 976 | 1,000 | 500 | 976 | 455 | 839 | 182 | 136 | 364 | 780 | 1,000 | 611 | |
| 3. | 10,443 | 693 | 530 | 409 | 500 | 617 | 718 | 634 | 273 | 971 | 545 | 1,000 | 1,000 | 500 | 985 | 255 | 813 | |
| 4. | 10,157 | 852 | 318 | 968 | 1,000 | 922 | 182 | 250 | 777 | 743 | 182 | 941 | 709 | 545 | 611 | 657 | 500 | |
| 5. | 10,025 | 894 | 530 | 318 | 826 | 902 | 545 | 574 | 318 | 318 | 900 | 964 | 545 | 983 | 182 | 652 | 574 | |
| 6. | 9,821 | 873 | 929 | 700 | 855 | 994 | 986 | 545 | 500 | 91 | 409 | 136 | 798 | 928 | 567 | 255 | 255 | |
| 7. | 9,775 | 1,000 | 985 | 273 | 545 | 922 | 478 | 250 | 654 | 1,000 | 930 | 91 | 747 | 455 | 318 | 672 | 455 | |
| 8. | 9,614 | 640 | 699 | 689 | 942 | 364 | 719 | 250 | 992 | 45 | 653 | 660 | 455 | 1,000 | 432 | 523 | 551 | |
| 9. | 9,564 | 746 | 982 | 545 | 845 | 896 | 227 | 250 | 896 | 645 | 604 | 45 | 874 | 91 | 1,000 | 663 | 255 | |
| 10. | 9,201 | 884 | 864 | 976 | 739 | 500 | 91 | 250 | 821 | 136 | 45 | 957 | 409 | 849 | 706 | 719 | 255 | |
| 11. | 8,280 | 409 | 273 | 91 | 570 | 136 | 744 | 815 | 182 | 913 | 563 | 500 | 1,000 | 860 | 714 | 255 | 255 | |
| 12. | 7,700 | 545 | 979 | 965 | 114 | 1,000 | 136 | 250 | 455 | 227 | 364 | 592 | 227 | 273 | 545 | 773 | 255 | |
| 13. | 7,658 | 182 | 530 | 944 | 139 | 318 | 45 | 628 | 974 | 600 | 929 | 545 | 273 | 268 | 432 | 596 | 255 | |
| 14. | 7,431 | 45 | 409 | 500 | 159 | 915 | 364 | 250 | 545 | 685 | 500 | 627 | 91 | 990 | 136 | 255 | 960 | |
| 15. | 7,410 | 500 | 182 | 919 | 364 | 409 | 684 | 250 | 678 | 182 | 136 | 227 | 861 | 409 | 809 | 255 | 545 | |
| 16. | 7,311 | 91 | 136 | 455 | 409 | 182 | 639 | 691 | 136 | 754 | 318 | 409 | 364 | 631 | 500 | 596 | 1,000 | |
| 17. | 7,247 | 820 | 455 | 364 | 710 | 91 | 318 | 601 | 227 | 910 | 227 | 561 | 798 | 182 | 273 | 455 | 255 | |
| 18. | 7,168 | 273 | 364 | 182 | 455 | 45 | 478 | 250 | 1,000 | 364 | 273 | 455 | 823 | 938 | 45 | 523 | 700 | |
| 19. | 6,574 | 227 | 868 | 1,000 | 149 | 545 | 273 | 546 | 409 | 409 | 387 | 364 | 45 | 177 | 227 | 255 | 693 | |
| 20. | 5,831 | 455 | 45 | 227 | -186 | 455 | 409 | 1,000 | 45 | 545 | 455 | 639 | 318 | 635 | 279 | 255 | 255 | |
| 21. | 5,354 | 364 | 227 | 136 | 149 | 227 | 674 | 808 | 91 | 588 | 626 | 318 | 500 | 45 | 91 | 255 | 255 | |
| 22. | 5,052 | 136 | 91 | 45 | 318 | 273 | 887 | 250 | 364 | 273 | 91 | 273 | 182 | 136 | 824 | 255 | 654 | |
| Checksums | 6575 | 0933 | 4293 | 5636 | 1056 | 3130 | 3212 | 7173 | 9636 | 3320 | 7980 | 3010 | 1201 | 0251 | 2914 | 6465 | ||
Leszno, Poland
Armenia
Hungary