Competition Totals
| Rank | Pilot | Total | 1 JDG Final | 2 FON Final | 3 FON Final | 4 JDG Final | 5 FON Final | 6 HWZ Final | 7 CRT Final | 8 JDG Final | 9 FON Final | 10 HWZ Final | 11 LRN Final | 12 3DT Final | 13 HWZ Final | 14 PDG Final | 15 JDG Final | 16 PDG Final | 17 JDG Final | 18 PDG Final | 19 FIN Final | 20 MDD Final | 21 JDG Final | 22 JDG Final | 23 JDG Final | 24 HNH Final | 25 HWZ Final | 26 PDG Final | 27 ELB Final | 28 MDT Final |
| 1. | 23,666 | 893 | 808 | 998 | 665 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 983 | 954 | 872 | 630 | 654 | 1,000 | 857 | 1,000 | 444 | 659 | 948 | 882 | 921 | 799 | 1,000 | 801 | 111 | 907 | 883 | 1,000 | 997 | |
| 2. | 22,199 | 702 | 1,000 | 1,000 | 476 | 649 | 973 | 697 | 953 | 657 | 545 | 797 | 500 | 556 | 1,000 | 924 | 660 | 556 | 961 | 1,000 | 869 | 596 | 960 | 975 | 577 | 832 | 784 | 1,000 | 1,000 | |
| 3. | 20,980 | 1,000 | 967 | 985 | 725 | 200 | 941 | 697 | 988 | 793 | 364 | 409 | 766 | 976 | 826 | 927 | 333 | 966 | 759 | 877 | 799 | 619 | 885 | 619 | 333 | 698 | 556 | 1,000 | 972 | |
| 4. | 19,642 | 882 | 824 | 190 | 143 | 400 | 533 | 895 | 136 | 969 | 877 | 777 | 111 | 963 | 857 | 898 | 910 | 956 | 837 | 605 | 813 | 381 | 869 | 976 | 947 | 775 | 743 | 500 | 875 | |
| 5. | 18,404 | 880 | 825 | 931 | 902 | 988 | 467 | 500 | 318 | 364 | 747 | 1,000 | 556 | 836 | 310 | 500 | 56 | 111 | 974 | 539 | 1,000 | 654 | 524 | 971 | 980 | 333 | 500 | 845 | 793 | |
| 6. | 16,856 | 286 | 476 | 467 | 333 | 533 | 835 | 650 | 855 | 770 | 455 | 564 | 736 | 500 | 746 | 556 | 868 | 881 | 674 | 549 | 887 | 524 | 764 | 967 | 56 | 56 | 278 | 889 | 701 | |
| 7. | 16,722 | 190 | 903 | 160 | 356 | 863 | 400 | 364 | 985 | 159 | 629 | 455 | 222 | 980 | 810 | 785 | 278 | 727 | 987 | 524 | 419 | 986 | 238 | 658 | 798 | 1,000 | 790 | 556 | 500 | |
| 8. | 15,852 | 657 | 651 | 935 | 662 | 427 | 991 | 732 | 455 | 159 | 700 | 618 | 602 | 985 | 56 | 389 | 556 | 888 | 811 | 286 | 419 | 333 | 429 | 476 | 167 | 111 | 801 | 1,000 | 556 | |
| 9. | 15,275 | 838 | 707 | 764 | 843 | 333 | 200 | 455 | 545 | 159 | 996 | 862 | 0 | 0 | 500 | 167 | 594 | 444 | 524 | 727 | 419 | 858 | 735 | 143 | 1,000 | 922 | 333 | 278 | 929 | |
| 10. | 13,930 | 709 | 429 | 190 | 1,000 | 267 | 924 | 592 | 45 | 646 | 768 | 91 | 691 | 919 | 333 | 717 | 762 | 389 | 476 | 150 | 419 | 48 | 143 | 333 | 278 | 278 | 1,000 | 889 | 444 | |
| 11. | 13,376 | 976 | 524 | 937 | 642 | 578 | 133 | 813 | 721 | 159 | 318 | 606 | 1,000 | 56 | 651 | 905 | 111 | 333 | 238 | 78 | 419 | 917 | 286 | 95 | 222 | 222 | 936 | 444 | 56 | |
| 12. | 13,292 | 476 | 381 | 190 | 524 | 133 | 267 | 545 | 982 | 159 | 929 | 91 | 278 | 792 | 222 | 222 | 222 | 919 | 381 | 701 | 816 | 1,000 | 690 | 963 | 765 | 644 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | 13,227 | 381 | 333 | 190 | 543 | 467 | 817 | 91 | 273 | 835 | 712 | 341 | 758 | 333 | 278 | 278 | 618 | 222 | 565 | 143 | 419 | 597 | 381 | 286 | 658 | 444 | 444 | 889 | 931 | |
| 14. | 12,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 828 | 0 | 0 | 556 | 868 | 500 | 1,000 | 1,000 | 624 | 954 | 429 | 941 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | 9,734 | 333 | 286 | 686 | 429 | 67 | 333 | 918 | 227 | 545 | 136 | 341 | 333 | 389 | 444 | 56 | 389 | 500 | 95 | 95 | 419 | 190 | 333 | 381 | 975 | 167 | 56 | 389 | 222 | |
| 16. | 9,015 | 524 | 95 | 190 | 532 | 0 | 0 | 318 | 873 | 547 | 500 | 91 | 686 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 572 | 419 | 476 | 95 | 773 | 556 | 500 | 111 | 315 | 389 | |
| 17. | 8,627 | 429 | 238 | 381 | 95 | 0 | 0 | 136 | 409 | 159 | 409 | 545 | 111 | 111 | 111 | 111 | 1,000 | 56 | 333 | 333 | 419 | 262 | 806 | 429 | 389 | 289 | 649 | 84 | 333 | |
| 18. | 8,460 | 143 | 580 | 429 | 286 | 0 | 0 | 273 | 364 | 841 | 273 | 273 | 0 | 0 | 389 | 333 | 167 | 167 | 429 | 476 | 419 | 560 | 894 | 524 | 0 | 0 | 389 | 84 | 167 | |
| 19. | 7,286 | 238 | 95 | 524 | 238 | 0 | 0 | 182 | 875 | 500 | 91 | 227 | 444 | 444 | 167 | -56 | 924 | 278 | 190 | 429 | 419 | 262 | 48 | 238 | 0 | 0 | 167 | 84 | 278 | |
| 20. | 5,728 | 95 | 190 | 190 | 48 | 985 | 67 | 227 | 182 | 455 | 45 | 500 | 389 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 48 | 419 | 143 | 190 | 190 | 444 | 556 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | 4,918 | 48 | 95 | 190 | 190 | 0 | 0 | 45 | 66 | 293 | 182 | 107 | 111 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 381 | 619 | 95 | 476 | -52 | 500 | 854 | 197 | 84 | 111 | |
| 22. | 4,102 | 544 | 517 | 320 | 691 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | 227 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | -280 | 0 | 0 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Checksums | 2111 | 4777 | 4437 | 8454 | 6182 | 2600 | 0425 | 9217 | 8091 | 8425 | 1940 | 9145 | 6272 | 5797 | 3429 | 2032 | 8711 | 5074 | 0908 | 0731 | 6050 | 2753 | 6134 | 0275 | 8692 | 8716 | 7124 | 6589 | ||
Mildura, Australia