Competition Totals
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #2 - BORKOWSKI, Kacper | Poland | 12,191 |
| 2 | #12 - DAWIDZIUK, Denis | Poland | 10,893 |
| 3 | #16 - IWANSKI, Arkadiusz | Poland | 10,633 |
| 4 | #1 - BECZ, Rita | Hungary | 10,240 |
| 5 | #3 - SOBOL, Pawel | Poland | 10,069 |
| 6 | #7 - JAGODZIK, Zbigniew | Poland | 9,857 |
| 7 | #4 - GAłUSZKA, Wojciech | Poland | 7,553 |
| 8 | #8 - PYZA, Bartlomiej | Poland | 7,149 |
| 9 | #14 - GANCAREK, Jagoda | Poland | 6,917 |
| 10 | #6 - SIONKOWSKI, Tomasz | Poland | 6,879 |
| 11 | #13 - GOMOLKA, Mikolaj | Poland | 6,780 |
| 12 | #18 - DEMCHUK, Maksym | Ukraine | 6,313 |
| 13 | #17 - LESZCZUK, Ewelina | Poland | 6,236 |
| 14 | #9 - ROKOSZ, Sonia | Poland | 5,665 |
| 15 | #10 - JURKIEWICZ, Slawomir | Poland | 5,512 |
| 16 | #5 - WILK, Karolina | Poland | 4,824 |
| 17 | #11 - CWIK, Karol | Poland | 2,501 |
Nałęczów, Poland
Hungary
Ukraine