Competition Totals
| Rank | Pilot | Total | 1 FIN Final | 2 HWZ Final | 3 PDG Final | 4 JDG Final | 5 JDG Final | 6 HWZ Final | 7 XDT Final | 8 HWZ Final | 9 WSD Final | 10 PDG Final | 11 JDG Final | 12 FON Final | 13 JDG Final | 14 LRN Final |
| 1. | 12,191 | 235 | 837 | 976 | 962 | 963 | 954 | 1,000 | 1,000 | 679 | 1,000 | 885 | 788 | 1,000 | 912 | |
| 2. | 10,893 | 984 | 412 | 92 | 781 | 529 | 1,000 | 842 | 786 | 825 | 922 | 1,000 | 870 | 938 | 912 | |
| 3. | 10,633 | 951 | 562 | 1,000 | 854 | 970 | 959 | 850 | 854 | 353 | 235 | 869 | 1,000 | 529 | 647 | |
| 4. | 10,240 | 761 | 529 | 529 | 1,000 | 1,000 | 977 | 953 | 794 | 471 | 471 | 873 | 529 | 353 | 1,000 | |
| 5. | 10,069 | 1,000 | 294 | 900 | 971 | 925 | 588 | 806 | 886 | 412 | 686 | 890 | 918 | 176 | 617 | |
| 6. | 9,857 | 730 | 471 | 823 | 946 | 932 | 808 | 244 | 471 | 535 | 670 | 861 | 588 | 984 | 794 | |
| 7. | 7,553 | 176 | 882 | 294 | 680 | 966 | 176 | 412 | 412 | 845 | 529 | 353 | 965 | 716 | 147 | |
| 8. | 7,149 | 896 | 533 | 353 | 176 | 294 | 858 | 471 | 985 | 838 | 922 | 59 | 176 | 235 | 353 | |
| 9. | 6,917 | 677 | 59 | 988 | 529 | 648 | 471 | 790 | 176 | 294 | 353 | 294 | 59 | 991 | 588 | |
| 10. | 6,879 | 353 | 176 | 700 | 294 | 353 | 412 | 715 | 529 | 529 | 922 | 572 | 353 | 471 | 500 | |
| 11. | 6,780 | 294 | 1,000 | 176 | 235 | 861 | 118 | 529 | 576 | 1,000 | 176 | 471 | 294 | 903 | 147 | |
| 12. | 6,313 | 118 | 235 | 882 | 442 | 235 | 529 | 779 | 864 | 948 | 545 | 118 | 412 | 59 | 147 | |
| 13. | 6,236 | 529 | 601 | 588 | 442 | 176 | 918 | 176 | 235 | 176 | 294 | 529 | 471 | 748 | 353 | |
| 14. | 5,665 | 471 | 715 | 235 | 842 | 59 | 294 | 89 | 353 | 631 | 412 | 235 | 682 | 294 | 353 | |
| 15. | 5,512 | 747 | 118 | 118 | 118 | 412 | 353 | 89 | 294 | 18 | 560 | 868 | 847 | 412 | 558 | |
| 16. | 4,824 | 59 | 998 | 471 | 353 | 471 | 59 | 235 | 118 | 235 | 59 | 412 | 118 | 736 | 500 | |
| 17. | 2,501 | 412 | 353 | 59 | 59 | 118 | 235 | 353 | 59 | 59 | 118 | 176 | 235 | 118 | 147 | |
| Checksums | 7308 | 3927 | 4537 | 8490 | 8218 | 0001 | 2189 | 1402 | 0471 | 2006 | 8707 | 0655 | 8194 | 9605 | ||
Nałęczów, Poland
Hungary
Ukraine