Competition Totals
| Rank | Pilot | Total | 1 FIN Official | 2 HWZ Official | 3 FON Official | 4 PDG Official | 5 JDG Official | 6 JDG Official | 7 XDI Official | 8 FON Official | 9 JDG Official | 10 FIN Official | 11 XDD Official | 12 JDG Official | 13 JDG Official | 14 FIN Official | 15 PDG Official | 16 JDG Official | 17 JDG Official | 18 FON Official | 19 FON Official |
| 1. | 13,865 | 600 | 600 | 972 | 992 | 600 | 500 | 400 | 600 | 600 | 600 | 834 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 726 | 901 | 1,000 | 300 | 640 | |
| 2. | 13,408 | 200 | 400 | 922 | 842 | 400 | 400 | 811 | 733 | 1,000 | 720 | 1,000 | 600 | 952 | 758 | 884 | 600 | 500 | 686 | 1,000 | |
| 3. | 13,312 | 766 | 925 | 929 | 1,000 | 500 | 803 | 500 | 400 | 755 | 788 | 300 | 991 | 400 | 967 | 500 | 738 | 782 | 500 | 768 | |
| 4. | 11,920 | 1,000 | 1,000 | 200 | 500 | 622 | 989 | 600 | 100 | 862 | 300 | 964 | 400 | 500 | 854 | 600 | 782 | 947 | 400 | 300 | |
| 5. | 11,083 | 686 | 810 | 500 | 100 | 300 | 300 | 1,000 | 1,000 | 200 | 200 | 500 | 200 | 600 | 500 | 300 | 1,000 | 915 | 1,000 | 972 | |
| 6. | 10,926 | 610 | 706 | 1,000 | 600 | 1,000 | 600 | 300 | 500 | 721 | 500 | 100 | 889 | 200 | 600 | 1,000 | 500 | 400 | 200 | 500 | |
| 7. | 10,002 | 300 | 200 | 600 | 300 | 977 | 100 | 789 | 760 | 500 | 1,000 | 818 | 828 | 838 | 400 | 200 | 200 | 200 | 892 | 100 | |
| 8. | 7,884 | 100 | 300 | 400 | 400 | 200 | 1,000 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 500 | 300 | 100 | 884 | 300 | 600 | 600 | 600 | |
| 9. | 7,737 | 500 | 100 | 300 | 200 | 100 | 200 | 832 | 867 | 100 | 903 | 200 | 300 | 952 | 200 | 100 | 400 | 300 | 983 | 200 | |
| 10. | 6,610 | 400 | 500 | 100 | 892 | 976 | 942 | 100 | 300 | 100 | 100 | 600 | 100 | 100 | 300 | 400 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| Checksums | 7026 | 9420 | 6206 | 1648 | 9613 | 7538 | 6779 | 5927 | 6411 | 5317 | 1132 | 5455 | 8114 | 7014 | 2338 | 7235 | 9500 | 8389 | 9144 | ||
Panemunio Sodyba, Lithuania