Competition Totals
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #16 - FILUS, Tomasz | Poland | 8,871 |
| 2 | #26 - KOSTIUšKEVIčIUS, Rokas | Lithuania | 8,512 |
| 3 | #10 - SIONKOWSKI, Arkadiusz | Poland | 8,388 |
| 4 | #21 - KOSTRHUN, Ondrej | Czech Republic | 8,022 |
| 5 | #28 - NOWAKOWSKI, Wojciech | Poland | 7,487 |
| 6 | #1 - IWANSKI, Arkadiusz | Poland | 7,460 |
| 7 | #7 - BAUTA, Roman | Poland | 7,439 |
| 8 | #11 - DAWIDZIUK, Denis | Poland | 7,383 |
| 9 | #25 - KOSTRHUN, Jan | Czech Republic | 7,299 |
| 10 | #24 - SUCHY, Jan | Czech Republic | 7,289 |
| 11 | #20 - WOJDA, Michał | Poland | 7,185 |
| 12 | #8 - ŠOSTAKAS, Arnas | Lithuania | 6,955 |
| 13 | #5 - KAZLAUSKAS, Ignas | Lithuania | 6,926 |
| 14 | #23 - GRINBERGS, Ivars | Latvia | 6,472 |
| 15 | #14 - SIMONAVICIUTE, Agne | Lithuania | 6,114 |
| 16 | #2 - BORKOWSKI, Kacper | Poland | 6,038 |
| 17 | #19 - BECZ, Rita | Hungary | 5,850 |
| 18 | #9 - GRAJEK, Piotr | Poland | 5,744 |
| 19 | #13 - ŽURAUSKAS, Laurynas | Lithuania | 5,567 |
| 20 | #17 - FILUS, Witold | Poland | 5,525 |
| 21 | #12 - LYCIUS, Martynas | Lithuania | 5,297 |
| 22 | #22 - JAKUBIEC, TADEUSZ | Poland | 5,283 |
| 23 | #18 - GOLAWSKI, Lukasz | Poland | 5,253 |
| 24 | #29 - NOWAKOWSKI, Bartosz | Poland | 5,226 |
| 25 | #15 - KOWALSKI, Miroslaw | Poland | 5,027 |
| 26 | #4 - JAGODZIK, Zbigniew | Poland | 4,900 |
| 27 | #3 - MOSCICKI, Przemyslaw | Poland | 4,834 |
| 28 | #6 - SOBOL, Pawel | Poland | 4,819 |
| 29 | #27 - ROKOSZ, Sonia | Poland | 2,073 |
Ełk i okolice, Poland
Lithuania
Czech Republic
Latvia
Hungary