Competition Totals
| Rank | Pilot | Total | 1 PDG Final | 2 JDG Final | 3 JDG Final | 4 FON Final | 5 ANG Final | 6 FIN Final | 7 HWZ Final | 8 FON Final | 9 XDD Final | 10 PDG Final | 11 JDG Final | 12 GBM Final | 13 3DT Final | 14 JDG Final | 15 FON Final | 16 LRN Final | 17 CRT Final | 18 HWZ Final | 19 HWZ Final |
| 1. | 14,178 | 891 | 842 | 995 | 898 | 890 | 559 | 1,000 | 955 | 647 | 822 | 794 | 891 | 848 | 705 | 345 | 614 | 1,000 | 103 | 379 | |
| 2. | 13,819 | 913 | 741 | 957 | 963 | 345 | 571 | 379 | 708 | 810 | 897 | 907 | 1,000 | 952 | 1,000 | 921 | 379 | 414 | 345 | 617 | |
| 3. | 13,157 | 310 | 590 | 379 | 994 | 890 | 929 | 582 | 876 | 551 | 908 | 943 | 993 | 310 | 977 | 577 | 549 | 276 | 932 | 591 | |
| 4. | 12,979 | 668 | 570 | 650 | 992 | 890 | 992 | 345 | 899 | 448 | 806 | 952 | 500 | 1,000 | 629 | 557 | 1,000 | 598 | 414 | 69 | |
| 5. | 12,597 | 448 | 517 | 777 | 813 | 934 | 207 | 1,000 | 764 | 483 | 276 | 919 | 904 | 276 | 969 | 901 | 379 | 667 | 524 | 839 | |
| 6. | 12,297 | 379 | 570 | 345 | 977 | 934 | 947 | 818 | 685 | 680 | 345 | 414 | 977 | 859 | 241 | 934 | 172 | 345 | 1,000 | 675 | |
| 7. | 11,927 | 865 | 706 | 1,000 | 379 | 517 | 379 | 517 | 310 | 1,000 | 379 | 864 | 891 | 517 | 1,000 | 121 | 646 | 709 | 886 | 241 | |
| 8. | 11,712 | 572 | 799 | 945 | 898 | 912 | 972 | 711 | 798 | 567 | 310 | 379 | 379 | 241 | 982 | 914 | 86 | 644 | 155 | 448 | |
| 9. | 11,627 | 765 | 52 | 699 | 892 | 103 | 448 | 950 | 207 | 172 | 1,000 | 483 | 938 | 907 | 310 | 483 | 807 | 686 | 885 | 840 | |
| 10. | 11,462 | 684 | 818 | 44 | 717 | 912 | 538 | 448 | 562 | 138 | 241 | 948 | 994 | 869 | 379 | 848 | 496 | 483 | 448 | 895 | |
| 11. | 11,387 | 103 | 483 | 910 | 517 | 483 | 894 | 483 | 448 | 618 | 207 | 913 | 943 | 809 | 903 | 729 | 496 | 379 | 69 | 1,000 | |
| 12. | 11,292 | 797 | 807 | 103 | 931 | 310 | 310 | 310 | 1,000 | 542 | 414 | 310 | 978 | 414 | 998 | 1,000 | 259 | 679 | 854 | 276 | |
| 13. | 10,969 | 414 | 310 | 310 | 1,000 | 561 | 921 | 790 | 562 | 241 | 897 | 1,000 | 431 | 172 | 448 | 914 | 646 | 517 | 663 | 172 | |
| 14. | 10,605 | 742 | 535 | 517 | 317 | 207 | 1,000 | 991 | 138 | 207 | 557 | 963 | 310 | 207 | 995 | 241 | 549 | 709 | 937 | 483 | |
| 15. | 10,157 | 276 | 774 | 448 | 121 | 759 | 483 | 276 | 854 | 720 | 684 | 345 | 906 | 103 | 773 | 121 | 614 | 529 | 854 | 517 | |
| 16. | 9,723 | 138 | 147 | 147 | 808 | 868 | 762 | 697 | 899 | 414 | 649 | 977 | 522 | 845 | 483 | 414 | 86 | 69 | 34 | 764 | |
| 17. | 9,448 | 403 | 138 | 986 | 121 | 172 | 956 | 936 | 517 | 718 | 529 | 829 | 86 | 345 | 103 | 768 | 496 | 172 | 828 | 345 | |
| 18. | 9,321 | 565 | 1,000 | 541 | 276 | 448 | 414 | 773 | 414 | 535 | 448 | 172 | 207 | 849 | 69 | 517 | 259 | 663 | 379 | 792 | |
| 19. | 8,952 | 1,000 | 52 | 138 | 448 | 379 | 909 | 587 | 245 | 635 | 856 | 103 | 276 | 69 | 276 | 448 | 379 | 879 | 517 | 756 | |
| 20. | 8,940 | 565 | 320 | 496 | 241 | 69 | 345 | 627 | 742 | 345 | 563 | 720 | 431 | 932 | 754 | 121 | 496 | 207 | 207 | 759 | |
| 21. | 8,096 | 569 | 858 | 414 | 121 | 912 | 103 | 138 | 276 | 293 | 667 | 448 | 910 | 138 | 517 | 888 | 259 | 241 | 310 | 34 | |
| 22. | 8,031 | 858 | 448 | 934 | 659 | 1,000 | 172 | 103 | 103 | 69 | 138 | 276 | 86 | 379 | 557 | 755 | 581 | 448 | 155 | 310 | |
| 23. | 7,772 | 34 | 276 | 720 | 314 | 414 | 517 | 207 | 34 | 517 | 34 | 207 | 945 | 448 | 345 | 176 | 614 | 629 | 784 | 557 | |
| 24. | 7,762 | 345 | 916 | 207 | 310 | 138 | 241 | 241 | 528 | 625 | 69 | 782 | 500 | 939 | 414 | 379 | 259 | 103 | 663 | 103 | |
| 25. | 7,524 | 172 | 414 | 977 | 696 | 241 | 276 | 414 | 379 | 544 | 483 | 34 | 172 | 598 | 34 | 835 | 496 | 138 | 483 | 138 | |
| 26. | 7,317 | 207 | 241 | 483 | 121 | 671 | 614 | 967 | 241 | 379 | 517 | 517 | 345 | 916 | 172 | 121 | 581 | -466 | 276 | 414 | |
| 27. | 6,611 | 517 | 103 | 34 | 121 | 276 | 34 | 34 | 483 | 293 | 540 | 69 | 241 | 483 | 207 | 121 | 581 | 709 | 979 | 786 | |
| 28. | 5,212 | 141 | 379 | 276 | 121 | 780 | 138 | 172 | 172 | 103 | 103 | 138 | 86 | 648 | 138 | 121 | 86 | 709 | 241 | 660 | |
| 29. | 4,438 | 0 | 207 | 241 | 483 | 34 | 69 | 69 | 69 | 34 | 172 | 241 | 86 | 34 | 998 | 310 | 86 | 310 | 788 | 207 | |
| Checksums | 9088 | 6815 | 0953 | 4567 | 7056 | 8768 | 1559 | 7500 | 3101 | 9117 | 6160 | 3751 | 5024 | 9090 | 3446 | 1439 | 0480 | 4941 | 5983 | ||
Nałęczów, Poland
Hungary
Czech Republic
Armenia
Lithuania