Competition Totals
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #4 - FUJITA, Yudai | Japan | 10,314 |
| 2 | #2 - HIROKAZU, Yamamoto | Japan | 8,026 |
| 3 | #7 - SAKKA, Kotone | Japan | 7,708 |
| 4 | #11 - MATSUNAGA, Nozomu | Japan | 7,214 |
| 5 | #1 - FURUSAWA, RYO | Japan | 6,850 |
| 6 | #9 - EDA, Mutsumi | Japan | 6,016 |
| 7 | #10 - HATANAKA, Koichi | Japan | 5,795 |
| 8 | #8 - URA, Tetsuya | Japan | 5,331 |
| 9 | #6 - FUJITA, Masahiko | Japan | 4,830 |
| 10 | #3 - SHINGO, Rieko | Japan | 4,529 |
| 11 | #12 - KAWAGUCHI, Masayoshi | Japan | 4,365 |
| 12 | #5 - IMAMURA, Shinnosuke | Japan | 3,957 |
| 13 | #14 - ISAOKA, Tokuma | Japan | 2,428 |
| 14 | #220 - FUJITA, Kanako | Japan | 0 |
Watarase, Tochigi, Japan