Competition Totals
| Rank | Pilot | Total | 1 PDG Final | 2 JDG Final | 3 XDD Final | 4 FON Final | 5 MDT Final | 6 PDG Final | 7 JDG Final | 8 GBM Final | 9 3DT Final | 10 HWZ Final | 11 JDG Final | 12 XDT Final | 13 PDG Final | 14 HWZ Final | 15 CRT Final | 16 MDD Final | 17 HWZ Final | 18 FON Final | 19 JDG Final | 20 PDG Final | 21 XDI Final | 22 JDG Final | 23 FON Final |
| 1. | 18,614 | 538 | 725 | 730 | 1,000 | 803 | 909 | 945 | 991 | 211 | 974 | 964 | 526 | 929 | 474 | 1,000 | 1,000 | 612 | 965 | 746 | 642 | 1,000 | 930 | 1,000 | |
| 2. | 18,157 | 742 | 381 | 467 | 1,000 | 906 | 862 | 966 | 994 | 557 | 995 | 929 | 530 | 882 | 932 | 861 | 747 | 1,000 | 1,000 | 231 | 1,000 | 713 | 1,000 | 462 | |
| 3. | 17,073 | 796 | 962 | 853 | 769 | 778 | 739 | 526 | 491 | 1,000 | 927 | 1,000 | 1,000 | 621 | 368 | 712 | 747 | 960 | 526 | 283 | 513 | 787 | 896 | 819 | |
| 4. | 15,990 | 1,000 | 633 | 866 | 959 | 1,000 | 1,000 | 837 | 491 | 263 | 875 | 992 | 561 | 976 | 966 | 604 | 747 | 501 | 21 | 154 | 723 | 538 | 308 | 975 | |
| 5. | 15,303 | 742 | 542 | 467 | 1,000 | 901 | 904 | 635 | 491 | 678 | 211 | 421 | 474 | 550 | 944 | 997 | 947 | 879 | 776 | 723 | 1,000 | 77 | 231 | 713 | |
| 6. | 14,378 | 837 | 190 | 467 | 701 | 778 | 683 | 474 | 491 | 993 | 620 | 995 | 996 | 834 | 577 | 743 | 747 | 474 | 659 | 385 | 654 | 594 | 178 | 308 | |
| 7. | 14,051 | 986 | 95 | 467 | 333 | 923 | 421 | 421 | 491 | 316 | 1,000 | 969 | 536 | 421 | 1,000 | 686 | 747 | 829 | 549 | 538 | 619 | 904 | 684 | 116 | |
| 8. | 12,452 | 524 | 238 | 917 | 796 | 697 | 633 | 316 | 491 | 421 | 953 | 474 | 584 | 316 | 887 | 316 | 747 | 572 | 946 | 931 | 231 | 154 | 77 | 231 | |
| 9. | 12,202 | 796 | 856 | 667 | 973 | 429 | 368 | 600 | 491 | 526 | 526 | 721 | 421 | 526 | 263 | 263 | 747 | 263 | 263 | 462 | 308 | 982 | 538 | 213 | |
| 10. | 11,865 | 238 | 476 | 467 | 286 | 758 | 883 | 723 | 491 | 556 | 932 | 263 | 238 | 882 | 526 | 158 | 747 | 105 | 930 | 607 | 462 | 385 | 623 | 129 | |
| 11. | 10,671 | 381 | 310 | 467 | 429 | 476 | 984 | 745 | 491 | 474 | 221 | 705 | 132 | 474 | 316 | 368 | 747 | 158 | 368 | 1,000 | 385 | 462 | 462 | 116 | |
| 12. | 10,383 | 973 | 711 | 467 | 476 | 190 | 526 | 368 | 316 | 105 | 263 | 614 | 132 | 368 | 735 | 105 | 747 | 211 | 878 | 538 | 154 | 308 | 385 | 813 | |
| 13. | 10,128 | 891 | 832 | 837 | 524 | 381 | 79 | 1,000 | 1,000 | 539 | 105 | 105 | 604 | 1,000 | 105 | 474 | 747 | 773 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 8,972 | 429 | 524 | 467 | 143 | 286 | 474 | 887 | 969 | 368 | 557 | 526 | 368 | 158 | 566 | 950 | 747 | 421 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | 8,582 | 190 | 956 | 1,000 | 531 | 333 | 316 | 158 | 211 | 53 | 368 | 368 | 132 | 105 | 421 | 421 | 747 | 556 | 792 | 77 | 77 | 231 | 154 | 385 | |
| 16. | 8,017 | 476 | 310 | 467 | 190 | 644 | 263 | 211 | 263 | 538 | 316 | 316 | 528 | 739 | 211 | 906 | 747 | 576 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | 5,987 | 333 | 143 | 467 | 381 | 143 | 211 | 263 | 79 | 538 | 474 | 105 | 681 | 263 | 158 | 211 | 747 | 316 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | 5,821 | 95 | 429 | 467 | 238 | 238 | 158 | 105 | 158 | 565 | 158 | 211 | 263 | 211 | 752 | 526 | 747 | 368 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | 3,426 | 286 | 1,000 | 834 | 782 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | 2,399 | 95 | 48 | 467 | 72 | 72 | 79 | 53 | 79 | 53 | 53 | 105 | 132 | 53 | 53 | 53 | 747 | 53 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | 1,506 | 95 | 800 | 467 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Checksums | 6098 | 4488 | 1761 | 7476 | 3287 | 8832 | 7716 | 2149 | 1448 | 9582 | 0755 | 2584 | 2071 | 9764 | 9391 | 5983 | 5068 | 5183 | 9693 | 0229 | 1205 | 6147 | 8547 | ||
Torres / RS, Brazil