Competition Totals
| Rank | Pilot | Total | 1 PDG Final | 2 JDG Final | 3 HWZ Final | 4 FON Final | 5 FIN Final | 6 HWZ Final | 7 CRT Final | 8 JDG Final | 9 SFL Final | 10 XDI Final | 11 FIN Final | 12 GBM Final | 13 JDG Final | 14 XDD Final |
| 1. | 11,866 | 835 | 1,000 | 765 | 956 | 929 | 754 | 902 | 825 | 972 | 1,000 | 549 | 1,000 | 614 | 765 | |
| 2. | 10,000 | 815 | 653 | 613 | 368 | 821 | 526 | 739 | 710 | 992 | 972 | 782 | 951 | 474 | 584 | |
| 3. | 9,753 | 631 | 263 | 368 | 967 | 991 | 316 | 1,000 | 316 | 876 | 915 | 956 | 979 | 754 | 421 | |
| 4. | 9,367 | 1,000 | 828 | 526 | 570 | 263 | 640 | 988 | 1,000 | 986 | 830 | 421 | 368 | 421 | 526 | |
| 5. | 9,355 | 782 | 931 | 1,000 | 559 | 368 | 867 | 474 | 782 | 1,000 | 710 | 961 | 79 | 526 | 316 | |
| 6. | 9,205 | 600 | 937 | 746 | 158 | 913 | 649 | 526 | 960 | 893 | 526 | 474 | 932 | 263 | 628 | |
| 7. | 9,051 | 766 | 834 | 263 | 647 | 803 | 1,000 | 53 | 526 | 474 | 421 | 958 | 832 | 1,000 | 474 | |
| 8. | 8,699 | 368 | 593 | 595 | 835 | 1,000 | 395 | 880 | 862 | 368 | 795 | 316 | 526 | 316 | 850 | |
| 9. | 8,291 | 711 | 526 | 421 | 1,000 | 421 | 105 | 263 | 858 | 421 | 625 | 526 | 704 | 895 | 815 | |
| 10. | 8,173 | 158 | 421 | 316 | 647 | 981 | 858 | 105 | 864 | 939 | 950 | 961 | 552 | 158 | 263 | |
| 11. | 7,674 | 500 | 977 | 588 | 211 | 526 | 905 | 421 | 368 | 920 | 950 | 158 | 158 | 368 | 624 | |
| 12. | 6,403 | 105 | 53 | 158 | 474 | 820 | 395 | 889 | 263 | 526 | 474 | 53 | 263 | 930 | 1,000 | |
| 13. | 6,247 | 263 | 158 | 723 | 658 | 817 | 474 | 316 | 105 | 158 | 158 | 368 | 804 | 877 | 368 | |
| 14. | 6,089 | 421 | 368 | 977 | 53 | 474 | 263 | 852 | 211 | 316 | 211 | 635 | 448 | 702 | 158 | |
| 15. | 5,899 | 316 | 474 | 211 | 263 | 158 | 801 | 739 | 824 | 796 | 368 | 211 | 448 | 211 | 79 | |
| 16. | 5,326 | 211 | 105 | 53 | 421 | 211 | 211 | 958 | 421 | 79 | 53 | 938 | 770 | 684 | 211 | |
| 17. | 4,842 | 909 | 737 | 769 | 105 | 105 | 158 | 211 | 158 | 263 | 316 | 105 | 79 | 105 | 822 | |
| 18. | 4,792 | 500 | 316 | 474 | 526 | 316 | 896 | 158 | 53 | 211 | 263 | 263 | 211 | 526 | 79 | |
| 19. | 3,987 | 53 | 211 | 105 | 316 | 53 | 53 | 368 | 474 | 79 | 105 | 1,000 | 316 | 53 | 801 | |
| Checksums | 2182 | 5139 | 6783 | 7988 | 5502 | 9629 | 5079 | 9448 | 7815 | 1620 | 4599 | 3005 | 7797 | 7481 | ||
Rypin, Poland
Lithuania