Competition Totals
| Rank | Pilot | Total | 1 FIN Final | 2 MDD Final | 3 JDG Final | 4 GBM Final | 5 FIN Final | 6 XDI Final | 7 JDG Final | 8 MDD Final |
| 1. | 6,527 | 800 | 800 | 990 | 500 | 583 | 857 | 1,000 | 997 | |
| 2. | 6,038 | 800 | 800 | 467 | 500 | 1,000 | 805 | 833 | 833 | |
| 3. | 6,004 | 800 | 800 | 1,000 | 500 | 333 | 583 | 988 | 1,000 | |
| 4. | 5,886 | 800 | 800 | 825 | 500 | 695 | 1,000 | 633 | 633 | |
| 5. | 5,605 | 1,000 | 1,000 | 467 | 500 | 872 | 500 | 633 | 633 | |
| 6. | 5,266 | 800 | 800 | 467 | 500 | 500 | 933 | 633 | 633 | |
| 7. | 5,244 | 800 | 800 | 467 | 500 | 994 | 417 | 633 | 633 | |
| 8. | 4,987 | 800 | 800 | 667 | 500 | 250 | 704 | 633 | 633 | |
| 9. | 4,758 | 800 | 800 | 467 | 500 | 592 | 333 | 633 | 633 | |
| 10. | 4,750 | 800 | 800 | 717 | 500 | 417 | 250 | 633 | 633 | |
| 11. | 4,083 | 800 | 800 | 467 | 500 | 125 | 125 | 633 | 633 | |
| 12. | 4,083 | 800 | 800 | 467 | 500 | 125 | 125 | 633 | 633 | |
| Checksums | 3200 | 3200 | 0496 | 9000 | 3109 | 0405 | 6840 | 6888 | ||
Torres/RS, Brazil