Competition Totals
| Rank | Pilota | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #3 - CHEMIN, Kaio | Brazil | 8,414 |
| 2 | #8 - SILVA, Fernando | Brazil | 7,999 |
| 3 | #43 - PASSOS, Fabio | Brazil | 7,572 |
| 4 | #10 - SELAU, Ramon | Brazil | 7,355 |
| 5 | #9 - BORBA, Renan | Brazil | 7,195 |
| 6 | #36 - PINHO, Reni | Brazil | 7,177 |
| 7 | #45 - PASSOS, Fabio da Silva | Brazil | 7,083 |
| 8 | #27 - LIMA, Ricardo | Brazil | 7,020 |
| 9 | #1 - TOSTES, Filipe | Brazil | 7,012 |
| 10 | #21 - POMPERMAIER, GIOVANI | Brazil | 6,915 |
| 11 | #5 - JUSTO, João Vitor | Brazil | 6,800 |
| 12 | #38 - KALOUSDIAN, Rubens | Brazil | 6,555 |
| 13 | #22 - CHEMIN, Lucas | Brazil | 6,418 |
| 14 | #18 - HOFFMANN, Murilo | Brazil | 6,376 |
| 15 | #4 - LIMA, Lupercio | Brazil | 6,364 |
| 16 | #109 - CESCATO, Fernando | Argentina | 6,188 |
| 17 | #49 - JUNG, Sergio Luis | Brazil | 6,116 |
| 18 | #2 - MACEDO, Warley | Brazil | 6,055 |
| 19 | #28 - GROSS CAETANO, LUCIANO | Brazil | 6,016 |
| 20 | #102 - KALOUSDIAN, Markus | Brazil | 5,951 |
| 21 | #16 - AVELINO, Caio | Brazil | 5,938 |
| 22 | #25 - PAULO, João | Brazil | 5,908 |
| 23 | #24 - HAIM, Sacha | Brazil | 5,774 |
| 24 | #34 - MARQUES, Thiago | Brazil | 5,771 |
| 25 | #35 - FARIAS, Paulo | Brazil | 5,698 |
| 26 | #61 - AGUIAR, Gabriel | Brazil | 5,688 |
| 27 | #106 - RONALDO, Morales | Brazil | 5,681 |
| 28 | #101 - SILVESTRE, Luis | Brazil | 5,632 |
| 29 | #46 - ENDO, Mamoru | Japan | 5,614 |
| 30 | #14 - SCHEFFER, Adrian | Brazil | 5,614 |
| 31 | #62 - ROCHO, João Vitor | Brazil | 5,585 |
| 32 | #6 - SPACK, Bernardo | Brazil | 5,579 |
| 33 | #50 - PERETTO, Rodrigo | Brazil | 5,559 |
| 34 | Brazil | 5,499 | |
| 35 | #33 - MONTEIRO, Alisson | Brazil | 5,419 |
| 36 | #59 - BENDITO, Launer | Brazil | 5,386 |
| 37 | #53 - VITORINO, Marquioni | Brazil | 5,310 |
| 38 | #11 - DAITX, Rogério | Brazil | 5,233 |
| 39 | #12 - PINHO, Laís | Brazil | 5,145 |
| 40 | #37 - ANTUNES, Homero | Brazil | 5,000 |
| 41 | #69 - GONçALVES, Marcel | Brazil | 4,864 |
| 42 | #26 - WALL, Cameron | United States | 4,858 |
| 43 | #56 - DA LUZ, Giulia | Brazil | 4,771 |
| 44 | #76 - ROSA, MARCELO | Brazil | 4,736 |
| 45 | #107 - CORTINA, Tainara | Brazil | 4,731 |
| 46 | #66 - PADILHA, Guilherme | Brazil | 4,688 |
| 47 | #30 - PASSOS, Igor | Brazil | 4,680 |
| 48 | #29 - BAUER, Renan | Brazil | 4,562 |
| 49 | #64 - MARCUZ, Maicon | Brazil | 4,551 |
| 50 | #32 - LEFFA PEREIRA, Deiverson | Brazil | 4,463 |
| 51 | #70 - GRILLO, Felipe | Brazil | 4,449 |
| 52 | #63 - PINHO, Jaime | Brazil | 4,429 |
| 53 | #74 - VIEIRA LIMA, Jaqueline | Brazil | 4,287 |
| 54 | #108 - TAVEIRA, Valdemir | Brazil | 4,260 |
| 55 | #47 - ECKER, Macleitiane | Brazil | 4,211 |
| 56 | #68 - LUZ, Rafa | Brazil | 4,167 |
| 57 | Brazil | 4,140 | |
| 58 | Canada | 4,001 | |
| 59 | #71 - MASUDA, Koji | Japan | 3,927 |
| 60 | #86 - CONSIGLIO, Luiz Eduardo | Brazil | 3,892 |
| 61 | #84 - CANALE, João | Brazil | 3,873 |
| 62 | #19 - RIL, Adriane | Brazil | 3,871 |
| 63 | #31 - JUSTO, JUCINEI | Brazil | 3,791 |
| 64 | #7 - MATTOS, Erick | Brazil | 3,765 |
| 65 | #52 - NEGRINI, Luiz | Brazil | 3,693 |
| 66 | #44 - BUENO, Diego | Brazil | 3,633 |
| 67 | #54 - SILVA, Rafael | Brazil | 3,271 |
| 68 | #87 - MIQUELASSO, Fábio | Brazil | 3,208 |
| 69 | #17 - PEREIRA, JAIRO | Brazil | 3,189 |
| 70 | Brazil | 2,999 | |
| 71 | #58 - OLIVEIRA, Fernando | Brazil | 2,981 |
| 72 | #92 - VICIC, Martin | Argentina | 2,940 |
| 73 | #75 - DIEZ, Paulina | Chile | 2,923 |
| 74 | #96 - TORRES, Sebastián | Argentina | 2,689 |
| 75 | #82 - MIRANDA, Diovane | Brazil | 2,428 |
| 76 | #98 - MADRID, Gonzalo | Chile | 2,199 |
| 77 | #90 - MILLAS, Christian | Chile | 2,030 |
| 78 | Brazil | 2,030 | |
| 79 | #91 - BECKER, Dami | Brazil | 2,030 |
| 80 | #99 - GATTO, Luís Fernando | Brazil | 2,030 |
| 81 | #105 - STOCKER, Roberto | Argentina | 2,030 |
| 82 | #60 - DELATORRE, Vinicius | Brazil | 2,030 |
| 83 | #83 - BONI, Irídio | Brazil | 1,461 |
| 84 | #97 - TUTINI, RAFAEL | Chile | 1,258 |
| 85 | #65 - SOUZA, FLÁVIA | Brazil | 1,121 |
| 86 | #55 - NACCARATO, Francisco | Brazil | 1,070 |
| 87 | #81 - LIMA, Jean | Brazil | 1,042 |
| 88 | #100 - FERREIRA, Luis Filipe | Portugal | 772 |
| 89 | #94 - LOPES, Fábio | Brazil | 772 |
| 90 | #93 - GIMENES, Aquilino | Brazil | 772 |
| 91 | #42 - SBARDELOTO, Dieverson | Brazil | 444 |
| 92 | #13 - MATHIES, RENATO | Brazil | 0 |
| 93 | Brazil | 0 | |
| 94 | #48 - VALDUGA, EDUARDO | Brazil | 0 |
Torres / RS, Brazil
Argentina
Japan
United States
Canada
Chile
Portugal