Competition Totals
| Rank | Pilot | Total | 1 FIN Final | 2 GBM Final | 3 JDG Final | 4 FIN Final | 5 GBM Final | 6 JDG Final | 9 WSD Final | 10 FIN Final | 11 GBM Final |
| 1. | 8,330 | 948 | 768 | 971 | 999 | 1,000 | 822 | 861 | 998 | 963 | |
| 2. | 7,797 | 949 | 806 | 925 | 993 | 867 | 596 | 694 | 984 | 983 | |
| 3. | 7,771 | 878 | 870 | 1,000 | 924 | 625 | 505 | 1,000 | 972 | 997 | |
| 4. | 7,755 | 995 | 966 | 943 | 494 | 835 | 595 | 999 | 956 | 972 | |
| 5. | 7,724 | 1,000 | 998 | 522 | 972 | 625 | 856 | 775 | 999 | 977 | |
| 6. | 7,696 | 993 | 995 | 1,000 | 998 | 999 | 533 | 933 | 624 | 621 | |
| 7. | 7,682 | 977 | 924 | 298 | 986 | 963 | 695 | 867 | 990 | 982 | |
| 8. | 7,624 | 984 | 946 | 625 | 949 | 625 | 514 | 1,000 | 994 | 987 | |
| 9. | 7,589 | 916 | 834 | 821 | 991 | 625 | 571 | 890 | 975 | 966 | |
| 10. | 7,431 | 950 | 906 | 996 | 999 | 980 | 686 | 729 | 564 | 621 | |
| 11. | 7,423 | 877 | 866 | 977 | 989 | 839 | 745 | 610 | 899 | 621 | |
| 12. | 7,399 | 845 | 708 | 988 | 995 | 978 | 750 | 994 | 520 | 621 | |
| 13. | 7,195 | 937 | 856 | 340 | 970 | 853 | 737 | 1,000 | 881 | 621 | |
| 14. | 7,047 | 996 | 989 | 725 | 603 | 625 | 687 | 912 | 669 | 841 | |
| 15. | 6,961 | 946 | 926 | 535 | 990 | 976 | 560 | 539 | 868 | 621 | |
| 16. | 6,939 | 630 | 481 | 990 | 988 | 853 | 1,000 | 981 | 395 | 621 | |
| 17. | 6,827 | 925 | 912 | 426 | 453 | 625 | 615 | 995 | 956 | 920 | |
| 18. | 6,658 | 405 | 857 | 998 | 966 | 625 | 589 | 995 | 602 | 621 | |
| 19. | 6,652 | 998 | 899 | 996 | 463 | 625 | 687 | 995 | 368 | 621 | |
| 20. | 6,601 | 765 | 729 | 993 | 902 | 625 | 821 | 696 | 449 | 621 | |
| 21. | 6,568 | 584 | 481 | 997 | 872 | 625 | 891 | 997 | 500 | 621 | |
| 22. | 6,452 | 531 | 481 | 980 | 837 | 625 | 514 | 998 | 865 | 621 | |
| 23. | 6,434 | 372 | 481 | 886 | 998 | 993 | 608 | 873 | 602 | 621 | |
| 24. | 6,418 | 415 | 481 | 479 | 990 | 625 | 619 | 849 | 977 | 983 | |
| 25. | 6,379 | 954 | 875 | 952 | 421 | 625 | 820 | 486 | 625 | 621 | |
| 26. | 6,258 | 992 | 481 | 980 | 663 | 625 | 463 | 980 | 453 | 621 | |
| 27. | 6,226 | 330 | 481 | 827 | 930 | 625 | 834 | 662 | 916 | 621 | |
| 28. | 6,207 | 457 | 481 | 995 | 486 | 974 | 147 | 970 | 825 | 872 | |
| 29. | 6,154 | 830 | 795 | 719 | 895 | 625 | 785 | 505 | 379 | 621 | |
| 30. | 6,069 | 357 | 481 | 793 | 505 | 625 | 894 | 1,000 | 793 | 621 | |
| 31. | 6,000 | 819 | 481 | 994 | 582 | 625 | 597 | 474 | 807 | 621 | |
| 32. | 5,992 | 730 | 681 | 958 | 965 | 845 | 639 | 195 | 358 | 621 | |
| 33. | 5,902 | 357 | 481 | 996 | 979 | 625 | 768 | 195 | 880 | 621 | |
| 34. | 5,811 | 90 | 481 | 996 | 886 | 625 | 147 | 996 | 969 | 621 | |
| 35. | 5,788 | 780 | 481 | 447 | 432 | 625 | 733 | 926 | 743 | 621 | |
| 36. | 5,715 | 436 | 481 | 998 | 994 | 625 | 668 | 591 | 101 | 821 | |
| 37. | 5,660 | 860 | 770 | 144 | 998 | 849 | 147 | 195 | 854 | 843 | |
| 38. | 5,594 | 309 | 481 | 915 | 411 | 625 | 790 | 1,000 | 442 | 621 | |
| 39. | 5,509 | 597 | 481 | 394 | 710 | 625 | 975 | 711 | 395 | 621 | |
| 40. | 5,502 | 707 | 721 | 603 | 951 | 625 | 568 | 495 | 211 | 621 | |
| 41. | 5,476 | 90 | 481 | 567 | 495 | 625 | 827 | 961 | 809 | 621 | |
| 42. | 5,465 | 404 | 481 | 351 | 845 | 625 | 526 | 1,000 | 612 | 621 | |
| 43. | 5,454 | 990 | 990 | 372 | 939 | 625 | 522 | 195 | 200 | 621 | |
| 44. | 5,364 | 90 | 481 | 855 | 1,000 | 998 | 903 | 195 | 221 | 621 | |
| 45. | 5,259 | 383 | 481 | 982 | 491 | 625 | 591 | 790 | 295 | 621 | |
| 46. | 5,231 | 787 | 481 | 402 | 274 | 625 | 411 | 996 | 357 | 898 | |
| 47. | 5,230 | 952 | 899 | 500 | 853 | 625 | 490 | 195 | 95 | 621 | |
| 48. | 5,133 | 576 | 481 | 964 | 1,000 | 993 | 147 | 972 | 0 | 0 | |
| 49. | 5,119 | 953 | 967 | 144 | 116 | 625 | 147 | 195 | 972 | 1,000 | |
| 50. | 4,932 | 426 | 481 | 997 | 582 | 625 | 474 | 421 | 305 | 621 | |
| 51. | 4,884 | 873 | 481 | 402 | 116 | 625 | 687 | 984 | 95 | 621 | |
| 52. | 4,823 | 379 | 481 | 144 | 549 | 625 | 733 | 442 | 849 | 621 | |
| 53. | 4,742 | 340 | 481 | 457 | 660 | 625 | 688 | 554 | 316 | 621 | |
| 54. | 4,624 | 800 | 815 | 333 | 603 | 625 | 537 | 195 | 95 | 621 | |
| 55. | 4,547 | 223 | 481 | 404 | 379 | 625 | 295 | 508 | 794 | 838 | |
| 56. | 4,426 | 319 | 481 | 842 | 253 | 625 | 337 | 453 | 495 | 621 | |
| 57. | 4,412 | 90 | 481 | 144 | 994 | 859 | 147 | 981 | 95 | 621 | |
| 58. | 4,411 | 468 | 481 | 468 | 358 | 625 | 400 | 463 | 527 | 621 | |
| 59. | 4,388 | 298 | 481 | 362 | 263 | 625 | 316 | 484 | 938 | 621 | |
| 60. | 4,364 | 962 | 869 | 555 | 116 | 625 | 147 | 195 | 274 | 621 | |
| 61. | 4,361 | 447 | 481 | 144 | 721 | 625 | 627 | 432 | 263 | 621 | |
| 62. | 4,337 | 245 | 481 | 996 | 442 | 625 | 490 | 195 | 242 | 621 | |
| 63. | 4,300 | 828 | 481 | 144 | 347 | 625 | 379 | 692 | 183 | 621 | |
| 64. | 4,267 | 633 | 481 | 902 | 116 | 625 | 147 | 195 | 547 | 621 | |
| 65. | 4,262 | 489 | 481 | 287 | 484 | 625 | 555 | 195 | 525 | 621 | |
| 66. | 4,207 | 975 | 994 | 144 | 232 | 625 | 326 | 195 | 95 | 621 | |
| 67. | 4,175 | 608 | 481 | 415 | 116 | 625 | 147 | 195 | 967 | 621 | |
| 68. | 4,150 | 394 | 481 | 144 | 474 | 625 | 679 | 195 | 537 | 621 | |
| 69. | 4,047 | 615 | 481 | 511 | 368 | 625 | 147 | 195 | 484 | 621 | |
| 70. | 4,020 | 511 | 481 | 330 | 326 | 625 | 453 | 389 | 284 | 621 | |
| 71. | 4,000 | 277 | 481 | 749 | 284 | 625 | 421 | 195 | 347 | 621 | |
| 72. | 3,836 | 988 | 1,000 | 144 | 116 | 625 | 147 | 195 | 0 | 621 | |
| 73. | 3,772 | 266 | 481 | 489 | 316 | 625 | 347 | 195 | 432 | 621 | |
| 74. | 3,760 | 500 | 481 | 144 | 116 | 625 | 147 | 894 | 232 | 621 | |
| 75. | 3,687 | 90 | 481 | 144 | 973 | 625 | 147 | 195 | 411 | 621 | |
| 76. | 3,580 | 287 | 481 | 144 | 305 | 625 | 432 | 411 | 274 | 621 | |
| 77. | 3,568 | 234 | 481 | 144 | 400 | 625 | 442 | 400 | 221 | 621 | |
| 78. | 3,412 | 213 | 481 | 319 | 337 | 625 | 368 | 195 | 253 | 621 | |
| 79. | 3,279 | 90 | 481 | 144 | 116 | 625 | 147 | 195 | 860 | 621 | |
| 80. | 3,264 | 90 | 481 | 894 | 116 | 625 | 147 | 195 | 95 | 621 | |
| 81. | 3,254 | 181 | 481 | 309 | 116 | 625 | 389 | 195 | 337 | 621 | |
| 82. | 3,199 | 90 | 481 | 144 | 116 | 625 | 147 | 975 | 0 | 621 | |
| 83. | 2,996 | 191 | 481 | 436 | 242 | 625 | 305 | 0 | 95 | 621 | |
| 84. | 2,974 | 550 | 481 | 144 | 116 | 625 | 147 | 195 | 95 | 621 | |
| 85. | 2,899 | 202 | 481 | 144 | 389 | 625 | 147 | 195 | 95 | 621 | |
| 86. | 2,879 | 0 | 0 | 0 | 295 | 625 | 358 | 980 | 0 | 621 | |
| 87. | 2,870 | 90 | 481 | 144 | 0 | 625 | 0 | 0 | 677 | 853 | |
| 88. | 2,745 | 90 | 481 | 144 | 116 | 625 | 147 | 195 | 326 | 621 | |
| 89. | 2,679 | 255 | 481 | 144 | 116 | 625 | 147 | 195 | 95 | 621 | |
| 90. | 2,608 | 90 | 481 | 144 | 116 | 625 | 147 | 195 | 189 | 621 | |
| 91. | 2,514 | 90 | 481 | 144 | 116 | 625 | 147 | 195 | 95 | 621 | |
| 92. | 2,514 | 90 | 481 | 144 | 116 | 625 | 147 | 195 | 95 | 621 | |
| 93. | 2,514 | 90 | 481 | 144 | 116 | 625 | 147 | 195 | 95 | 621 | |
| 94. | 2,514 | 90 | 481 | 144 | 116 | 625 | 147 | 195 | 95 | 621 | |
| 95. | 2,424 | 90 | 481 | 144 | 116 | 625 | 147 | 195 | 5 | 621 | |
| 96. | 2,167 | 0 | 0 | 0 | 116 | 625 | 147 | 195 | 463 | 621 | |
| 97. | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 195 | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Checksums | 6724 | 1682 | 2306 | 6962 | 1931 | 3078 | 3123 | 6339 | 3629 | ||
Torres / RS, Brazil
Armenia
Japan
Chile
Canada
New Zealand
Argentina