Competition Totals
| Rank | Pilot | Total | 1 PDG Final | 2 MDT Final | 3 HWZ Final | 4 XDD Final | 5 FON Final | 6 PDG Final | 7 FIN Final |
| 1. | 5,802 | 928 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 994 | 813 | 67 | |
| 2. | 4,700 | 563 | 994 | 438 | 684 | 94 | 1,000 | 927 | |
| 3. | 4,407 | 767 | 833 | 500 | 623 | 576 | 400 | 708 | |
| 4. | 4,180 | 611 | 977 | 791 | 695 | 94 | 133 | 879 | |
| 5. | 3,988 | 14 | 925 | 945 | 750 | 94 | 267 | 993 | |
| 6. | 3,987 | 1,000 | 438 | 563 | 250 | 936 | 467 | 333 | |
| 7. | 3,946 | 188 | 995 | 188 | 691 | 438 | 979 | 467 | |
| 8. | 3,927 | 582 | 125 | 125 | 313 | 866 | 1,000 | 916 | |
| 9. | 3,849 | 257 | 533 | 920 | 94 | 595 | 917 | 533 | |
| 10. | 3,702 | 63 | 500 | 643 | 388 | 563 | 704 | 841 | |
| 11. | 3,596 | 150 | 188 | 313 | 188 | 965 | 792 | 1,000 | |
| 12. | 3,366 | 375 | 375 | 926 | 500 | 923 | 67 | 200 | |
| 13. | 2,871 | 500 | 250 | 250 | 563 | 375 | 533 | 400 | |
| 14. | 2,486 | 573 | 313 | 375 | 375 | 250 | 333 | 267 | |
| 15. | 2,244 | 125 | 946 | 766 | 94 | 313 | 0 | 0 | |
| 16. | 1,996 | 313 | 63 | 63 | 734 | 500 | 200 | 123 | |
| Checksums | 3990 | 8332 | 7295 | 8605 | 4876 | 9703 | 6191 | ||
Watarase, Japan