Task 24 - Judge Declared Goal (Rule: 15.2) - Final
Published: 28 June 2026 - 07:50 AM by Valdemar Mlakar
| Rank | Pilot | Result | Points | Penalty (T) | Penalty (C) | Score | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 4.36 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
2 | #11 - MOLNAR, Peter Hungary | 12.11 | 957 | 0 | 0 | 957 | |
3 | #24 - TUZ, Burak Turkey | 19.02 | 918 | 0 | 0 | 918 | |
4 | #18 - PöTTLER, Helmut Austria | 23.89 | 891 | 0 | 0 | 891 | |
5 | #20 - SIMONER, Andreas Austria | 24.68 | 887 | 0 | 0 | 887 | |
6 | #2 - BOJANOVIČ, Jernej Slovenia | 30.00 | 857 | 0 | 0 | 857 | |
6 | #12 - NAGY, Balazs Hungary | 30.00 | 857 | 0 | 0 | 857 | |
8 | #4 - ROME, Vito Slovenia | 50.00 | 746 | 0 | 0 | 746 | |
9 | #7 - GARAB, Szabolcs Hungary | 51.00 | 740 | 0 | 0 | 740 | |
10 | #10 - MENYHáRT, Bendegúz Hungary | 64.00 | 668 | 0 | 0 | 668 | |
11 | #15 - PALOCZ, Viktor Hungary | 86.00 | 545 | 0 | 0 | 545 | |
12 | #19 - SCHRANK, Werner Austria | 108.00 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
13 | #13 - NAGY, Peter Hungary | 121.00 | 455 | 0 | 0 | 455 | |
14 | #23 - ALTUNSOY, memiş kağan Turkey | 123.00 | 409 | 0 | 0 | 409 | |
15 | #6 - BECZ, Rita Hungary | 159.00 | 364 | 0 | 0 | 364 | |
16 | #8 - KERESZTES, Laszlo Hungary | 207.00 | 318 | 0 | 0 | 318 | |
17 | #16 - SZTROHáR, István Hungary | 215.00 | 273 | 0 | 0 | 273 | |
18 | #1 - AMBROZIC, Branko Slovenia | 376.00 | 227 | 0 | 0 | 227 | |
19 | #14 - PáCZA, Pál Hungary | 486.00 | 182 | 0 | 0 | 182 | |
20 | #22 - DAWIDZIUK, Denis Poland | 581.00 | 136 | 0 | 0 | 136 | |
21 | #5 - SVAGELJ, Rados Slovenia | 1,136.00 | 91 | 0 | 0 | 91 | |
22 | #9 - LAJOS, Böddi Hungary | 2,187.00 | 45 | 0 | 0 | 45 | |
23 | #3 - IGOR, CENTRIH Slovenia | No Flight | 0 | - | - | 0 | |
24 | #21 - SINGH, Imochaoba India | Did Not Compete | - | - | - | - |
P=22 W=4.36 M=11 A=22 RM=86 SM=545
Checksum: 8899
Murska Sobota, Slovenia
Austria
Hungary
Turkey
Poland
India