Task 8 - Race to an Area (Rule: 15.10) - Final
Published: 19 October 2024 - 09:12 AM by Haiping Zhang
| Rank | Pilot | Result | Points | Penalty (T) | Penalty (C) | Score | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #26 - LIU, Xiang China | 308.00 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
2 | #7 - 王, 升海 China | 337.00 | 774 | 0 | 0 | 774 | |
2 | #9 - 董, 亮 China | 337.00 | 774 | 0 | 0 | 774 | |
4 | #25 - 邓, 红华 China | 342.00 | 735 | 0 | 0 | 735 | |
5 | #11 - 普金, 杜 China | 343.00 | 727 | 0 | 0 | 727 | |
6 | #24 - YANG, Haijun China | 345.00 | 712 | 0 | 0 | 712 | |
6 | #27 - LIU, Zhongyu China | 345.00 | 712 | 0 | 0 | 712 | |
8 | #23 - 马, 建英 China | 349.00 | 681 | 0 | 0 | 681 | |
9 | #4 - 傅, 傅学英 China | 352.00 | 657 | 0 | 0 | 657 | |
9 | #28 - 李, 继亮 China | 352.00 | 657 | 0 | 0 | 657 | |
11 | #12 - LI, Yongjun China | 355.00 | 634 | 0 | 0 | 634 | |
12 | #3 - 郑, 波 China | 358.00 | 610 | 0 | 0 | 610 | |
13 | #10 - ZHANG, Zehao China | 368.00 | 533 | 0 | 0 | 533 | |
14 | #2 - 左, 丹 China | 369.00 | 525 | 0 | 0 | 525 | |
15 | #29 - 唐, 谢峰 China | 370.00 | 517 | 0 | 0 | 517 | |
16 | #21 - 李, 廷江 China | 371.00 | 483 | 0 | 0 | 483 | |
17 | #5 - 杨, 寺 China | 372.00 | 431 | 0 | 0 | 431 | |
17 | #13 - 纸, 严谨 China | 372.00 | 431 | 0 | 0 | 431 | |
19 | #16 - 邢, 海龙 China | 376.00 | 379 | 0 | 0 | 379 | |
20 | #19 - LU, Anhua China | 377.00 | 345 | 0 | 0 | 345 | |
21 | #6 - 柴, 强 China | 379.00 | 310 | 0 | 0 | 310 | |
22 | #1 - SU, He China | 382.00 | 276 | 0 | 0 | 276 | |
23 | #15 - 王, 建强 China | 386.00 | 241 | 0 | 0 | 241 | |
24 | #22 - 丁, 俊荣 China | 397.00 | 207 | 0 | 0 | 207 | |
25 | #17 - 继刚, 王 China | 405.00 | 172 | 0 | 0 | 172 | |
26 | #30 - DUAN, Xingyu China | 423.00 | 138 | 0 | 0 | 138 | |
27 | #14 - 宫, 厚娟 China | No Result | 69 | 0 | 0 | 69 | 过早“开始飞行”,轨迹记录无法识别 |
27 | #18 - 李, 向峰 China | No Result | 69 | 0 | 0 | 69 | 无前半段轨迹 |
27 | #20 - 徐, 坚 China | No Result | 69 | 0 | 0 | 69 | 过早“开始飞行”,轨迹记录无法识别 |
30 | #8 - CHOW, Chikei Hong Kong | No Flight | 0 | - | - | 0 |
P=29 W=308 M=15 A=26 RM=370 SM=517
Checksum: 0043
Jintang Town, Chengdu City, Sichuan Province, China
Hong Kong