Task 9 - Judge Declared Goal (Rule: 15.2) - Final
Published: 2 August 2025 - 09:02 AM by Kristine Darland
| Rank | Pilot | Result | Points | Penalty (T) | Penalty (C) | Score | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #51 - BAKER, William United States | 0.06 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
2 | #4 - ALDRIDGE, Blake United States | 0.08 | 999 | 0 | 0 | 999 | |
3 | #99 - ZVADA, Joe United States | 0.25 | 993 | 0 | 0 | 993 | |
4 | #62 - CLOYD, Patrick United States | 0.36 | 989 | 0 | 0 | 989 | |
5 | #76 - PETREHN, Johnny United States | 0.46 | 986 | 0 | 0 | 986 | |
6 | #84 - SMITH, Bill United States | 0.52 | 984 | 0 | 0 | 984 | |
7 | #60 - HEARTSILL, Joe United States | 0.56 | 982 | 0 | 0 | 982 | |
8 | #13 - COX, Jordan United States | 0.67 | 979 | 0 | 0 | 979 | |
9 | #2 - THOMPSON, Tyler United States | 0.88 | 971 | 0 | 0 | 971 | |
10 | #81 - LEATHERMAN, Ben United States | 0.97 | 968 | 0 | 0 | 968 | |
11 | #78 - HEARTSILL, Rhett United States | 1.00 | 967 | 0 | 0 | 967 | |
12 | #39 - DRAUGHN, Ken United States | 1.05 | 965 | 0 | 0 | 965 | |
13 | #82 - WELZ, Zerek United States | 1.08 | 964 | 0 | 0 | 964 | |
14 | #106 - NELS, Andrew United States | 1.14 | 962 | 0 | 0 | 962 | |
15 | #91 - PFEIFER, Grant United States | 1.18 | 961 | 0 | 0 | 961 | |
16 | #52 - CLIVER, Harold United States | 1.23 | 959 | 0 | 0 | 959 | |
17 | #5 - RUBIN, Jeremy United States | 1.47 | 950 | 0 | 0 | 950 | |
18 | #112 - RILEY, Matt United States | 1.52 | 949 | 0 | 0 | 949 | |
19 | #42 - CRAIG, Brad United States | 1.88 | 936 | 0 | 0 | 936 | |
20 | #55 - ISLEY, Todd United States | 2.08 | 929 | 0 | 0 | 929 | |
21 | #17 - SANDERS, Chase United States | 2.11 | 928 | 0 | 0 | 928 | |
22 | #35 - DONNER, Nick United States | 2.31 | 921 | 0 | 0 | 921 | |
23 | #33 - HAYNES, Gary United States | 2.39 | 918 | 0 | 0 | 918 | |
24 | #111 - STRUTZ, Dan United States | 2.74 | 906 | 0 | 0 | 906 | |
25 | #45 - GEBHART, Aaron United States | 2.90 | 900 | 0 | 0 | 900 | |
25 | #10 - BOLTON, Ken United States | 2.91 | 900 | 0 | 0 | 900 | |
27 | #49 - BLOOM, Branden United States | 3.28 | 887 | 0 | 0 | 887 | |
28 | #59 - SEYMOUR, Joe United States | 3.38 | 883 | 0 | 0 | 883 | |
29 | #56 - BUSSEY, Bill United States | 4.45 | 845 | 0 | 0 | 845 | |
30 | #89 - SHELTON, Jonathan United States | 4.52 | 843 | 0 | 0 | 843 | |
31 | #88 - JAMES, Andrew United States | 5.75 | 800 | 0 | 0 | 800 | |
32 | #77 - JONES, Samson United States | 5.97 | 792 | 0 | 0 | 792 | |
33 | #92 - SWALLOW, Mike United States | 6.22 | 783 | 0 | 0 | 783 | |
34 | #98 - HOCH, Darcy United States | 7.00 | 756 | 0 | 0 | 756 | |
35 | #7 - NOLLEN, Ron United States | 7.24 | 747 | 0 | 0 | 747 | |
36 | #31 - BLOOM, Cory United States | 7.33 | 744 | 0 | 0 | 744 | |
37 | #44 - GORDON, Edward United States | 7.75 | 729 | 0 | 0 | 729 | |
38 | #108 - PETREHN, Paul United States | 8.89 | 689 | 0 | 0 | 689 | |
39 | #8 - FENSTER, Matt United States | 9.60 | 664 | 0 | 0 | 664 | |
40 | #85 - SCHWEMMER, Kasey United States | 10.01 | 649 | 0 | 0 | 649 | |
41 | #25 - JONES, Jason United States | 4.64 | 839 | 200 | 0 | 639 | 11.4 Ground Contact |
42 | #63 - KING, Jeremy United States | 10.52 | 632 | 0 | 0 | 632 | |
43 | #69 - JONES, Michael United States | 11.37 | 602 | 0 | 0 | 602 | |
44 | #73 - STRUTZ, Joey United States | 11.38 | 601 | 0 | 0 | 601 | |
45 | #27 - ARMSTRONG, Scott United States | 11.66 | 591 | 0 | 0 | 591 | |
45 | #96 - PAREZO, John United States | 11.66 | 591 | 0 | 0 | 591 | |
47 | #58 - FOELSKE, Aaron United States | 13.56 | 524 | 0 | 0 | 524 | |
48 | #97 - NELS, Albert United States | 13.88 | 513 | 0 | 0 | 513 | |
49 | #30 - HILLARY, Garrett United States | 13.97 | 510 | 0 | 0 | 510 | |
50 | #90 - HASTIE, Todd United States | 14.53 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
51 | #87 - HARTMAN, Theo United States | 15.85 | 490 | 0 | 0 | 490 | |
52 | #18 - DAVIS, Jason United States | 15.95 | 480 | 0 | 0 | 480 | |
53 | #93 - MCCLUNG, Collin United States | 16.43 | 469 | 0 | 0 | 469 | |
54 | #16 - REINERT, Chris United States | 17.20 | 459 | 0 | 0 | 459 | |
55 | #50 - NELSON, Jack United States | 18.03 | 449 | 0 | 0 | 449 | |
56 | #117 - THOMPSON, Luke United States | 18.16 | 439 | 0 | 0 | 439 | |
57 | #67 - CLAIR, Leroy United States | 19.65 | 429 | 0 | 0 | 429 | |
58 | #83 - PFEIFER, Holly United States | 20.65 | 418 | 0 | 0 | 418 | |
59 | #36 - HEAVIN, Brandon United States | 20.85 | 408 | 0 | 0 | 408 | |
60 | #43 - GREEN, Michael United States | 21.23 | 398 | 0 | 0 | 398 | |
61 | #24 - WALTER, Carolanne United States | 24.21 | 378 | 0 | 0 | 378 | |
62 | #41 - JOHNSON, Robb United States | 27.99 | 367 | 0 | 0 | 367 | |
63 | #104 - WOOD, Bruce United States | 28.47 | 357 | 0 | 0 | 357 | |
64 | #70 - BAREFORD, Dominic United Kingdom | 29.01 | 347 | 0 | 0 | 347 | |
65 | #72 - SABIN, Richard United States | 22.20 | 388 | 50 | 0 | 338 | 12.6 Unauthorized Marker |
66 | #29 - CLEMONS, Benji United States | 29.21 | 337 | 0 | 0 | 337 | |
67 | #12 - WALTER, Ken United States | 32.26 | 327 | 0 | 0 | 327 | |
68 | #105 - DONNER, Chase United States | 36.45 | 306 | 0 | 0 | 306 | |
69 | #74 - ROCHA, Kellie United States | 36.63 | 296 | 0 | 0 | 296 | |
70 | #48 - GROTE, Matthew United States | 40.16 | 286 | 0 | 0 | 286 | |
71 | #22 - HARRIS, Mark United States | 44.55 | 276 | 0 | 0 | 276 | |
72 | #113 - SKINNER, Jobe United States | 35.92 | 316 | 50 | 0 | 266 | 12.10a MKR not Unrolled (minor) |
73 | #86 - WIGGINS, Eric United States | 48.18 | 265 | 0 | 0 | 265 | |
74 | #15 - DOMMER, Dale United States | 49.81 | 255 | 0 | 0 | 255 | |
75 | #19 - BODEN, Adam United States | 62.97 | 245 | 0 | 0 | 245 | |
76 | #110 - RIEHLE, Jacob United States | 68.02 | 235 | 0 | 0 | 235 | |
77 | #37 - CHRISTIAN, Bret United States | 72.29 | 224 | 0 | 0 | 224 | |
78 | #54 - NUTTING, Rob United States | 78.18 | 214 | 0 | 0 | 214 | |
79 | #75 - KOHTZ, Landon United States | 80.29 | 204 | 0 | 0 | 204 | |
80 | #57 - OBERMAN, Michael United States | 82.02 | 194 | 0 | 0 | 194 | |
81 | #20 - CASS, Gary United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
81 | #23 - CLIVER, Christopher United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
81 | #32 - BERTSCH, Christine United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
81 | #46 - RICKE, Tom United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
81 | #47 - STONE, Randy United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
81 | #53 - JONES, Maddie United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
81 | #64 - HUNTER, Craig United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
81 | #66 - MARTENS, Eric United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
81 | #80 - CLOYD, Tim United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
81 | #95 - RENDER, Keegan United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
81 | #100 - APPENZELLER, Al United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
81 | #101 - HAUS, Angelica United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
81 | #107 - OHNEMUS, Troy United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
81 | #109 - PHELAN, Jim United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
81 | #116 - AUGUSTAD, Alex United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
81 | #118 - OLSON, Landon United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
81 | #119 - HEAVIN, Gary United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
81 | #120 - PRICKETT, Zachary United States | No Result | 97 | 0 | 0 | 97 | |
99 | #6 - ANDERSON, Dennis United States | No Flight | 0 | - | - | 0 | |
99 | #14 - GRIFFIN, Bill United States | No Flight | 0 | - | - | 0 | |
99 | #28 - DORGAN, Cody United States | No Flight | 0 | - | - | 0 | |
99 | #38 - EDGERTON, Scott United States | No Flight | 0 | - | - | 0 | |
99 | #40 - CLEMONS, Pam United States | No Flight | 0 | - | - | 0 | |
99 | #65 - GONZALES, Robert United States | No Flight | 0 | - | - | 0 | |
99 | #79 - LOVING, Jason United States | No Flight | 0 | - | - | 0 | |
99 | #103 - HARTSON, Jason United States | No Flight | 0 | - | - | 0 | |
99 | #114 - ALLEN, Scott United States | No Flight | 0 | - | - | 0 | |
99 | #115 - NAUMAN, Russell United States | No Flight | 0 | - | - | 0 |
P=98 W=0.06 M=49 A=80 RM=13.97 SM=510
Checksum: 9866
Indianola, Iowa, United States
United Kingdom