Task 12 - Hesitation Waltz (Rule: 15.3) - Official 1
Published: 3 May 2024 - 10:57 AM by Jan Gruszecki
| Rank | Pilot | Result | Points | Penalty (T) | Penalty (C) | Score | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #4 - FILUS, Witold Poland | 1.05 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
2 | #21 - NEMETH, Balazs Hungary | 2.32 | 962 | 0 | 0 | 962 | |
3 | #16 - IWANSKI, Arkadiusz Poland | 5.89 | 855 | 0 | 0 | 855 | |
4 | #20 - BORKOWSKI, Kacper Poland | 6.88 | 826 | 0 | 0 | 826 | |
5 | #29 - MOSCICKI, Przemyslaw Poland | 7.02 | 822 | 0 | 0 | 822 | |
6 | #27 - PYZA, Bartlomiej Poland | 8.06 | 790 | 0 | 0 | 790 | |
7 | #1 - REKAS, Mateusz Poland | 9.56 | 746 | 0 | 0 | 746 | |
8 | #28 - LYCIUS, Martynas Lithuania | 12.12 | 669 | 0 | 0 | 669 | |
9 | Lithuania | 12.26 | 665 | 0 | 0 | 665 | |
10 | #19 - SOBOL, Pawel Poland | 12.70 | 652 | 0 | 0 | 652 | |
11 | #25 - BAUTA, Roman Poland | 12.90 | 646 | 0 | 0 | 646 | |
12 | #31 - SIONKOWSKI, Arkadiusz Poland | 13.45 | 629 | 0 | 0 | 629 | |
13 | #30 - JUNEVICIUS, Vytautas Lithuania | 16.46 | 539 | 0 | 0 | 539 | |
14 | #17 - DAWIDZIUK, Denis Poland | 17.00 | 523 | 0 | 0 | 523 | |
15 | #10 - OGONOWSKI, Andrzej Poland | 17.21 | 517 | 0 | 0 | 517 | |
16 | #3 - FILUS, Tomasz Poland | 17.82 | 483 | 0 | 0 | 483 | |
17 | #24 - KOWALSKI, Miroslaw Poland | 25.10 | 448 | 0 | 0 | 448 | |
18 | #11 - BIEDERMANN, Joanna Poland | 28.14 | 414 | 0 | 0 | 414 | |
19 | #6 - DZIEDZIAK, Jakub Poland | 38.72 | 379 | 0 | 0 | 379 | |
20 | #26 - GRAJEK, Piotr Poland | 39.43 | 345 | 0 | 0 | 345 | |
21 | #7 - JAGODZIK, Zbigniew Poland | 43.00 | 310 | 0 | 0 | 310 | |
22 | #13 - SZARWAS, Marcin Poland | 66.00 | 276 | 0 | 0 | 276 | |
23 | Lithuania | 70.00 | 224 | 0 | 0 | 224 | |
23 | #14 - SKELE, Ieva Latvia | 70.00 | 224 | 0 | 0 | 224 | |
25 | #18 - ŠOSTAKAS, Arnas Lithuania | 158.00 | 172 | 0 | 0 | 172 | |
26 | #22 - GOLAWSKI, Lukasz Poland | 201.00 | 138 | 0 | 0 | 138 | |
27 | #23 - WOJDA, Michał Poland | 354.00 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
28 | #5 - GOMOLKA, Mikolaj Poland | 416.00 | 69 | 0 | 0 | 69 | |
29 | #12 - DEMCHUK, Maksym Ukraine | No Result | 34 | 0 | 0 | 34 | 10.9.3 Flight not solo |
P=29 W=1.05 M=15 A=28 RM=17.21 SM=517
Checksum: 0799
Krosno, Subcarpathia, Poland
Hungary
Lithuania
Latvia
Ukraine