National Ranking List
Date Updated: 28 Aug 2026
This ranking represents finishes from the 2026 BFA US National Championship and is not used solely for International Eligibility List (IEL) purposes.
| Rank | Pilot | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 14,578 | |
| 2 | United States | 13,755 | |
| 3 | United States | 13,612 | |
| 4 | United States | 13,505 | |
| 5 | United States | 13,333 | |
| 6 | United States | 12,736 | |
| 7 | United States | 12,725 | |
| 8 | United States | 12,484 | |
| 9 | United States | 11,780 | |
| 10 | United States | 11,396 | |
| 11 | United States | 11,261 | |
| 12 | United States | 11,162 | |
| 13 | United States | 11,100 | |
| 14 | United States | 10,721 | |
| 15 | United States | 10,417 | |
| 16 | United States | 10,284 | |
| 17 | United States | 10,150 | |
| 18 | United States | 9,977 | |
| 19 | United States | 9,573 | |
| 20 | United States | 9,156 | |
| 21 | United States | 9,049 | |
| 22 | United States | 8,798 | |
| 23 | United States | 8,280 | |
| 24 | United States | 7,013 | |
| 25 | United States | 6,681 | |
| 26 | United States | 6,660 | |
| 27 | United States | 6,659 | |
| 28 | United States | 5,902 | |
| 29 | United States | 5,556 | |
| 30 | United States | 3,823 | |
| 31 | United States | 3,102 |

United States