FAI World Rank:
398
China Rank:
4
丹 左 - China
FAI World Championships and World Air Games
| Year | Event | Country | Location | Ranking | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 22nd FAI World Hot Air Balloon Championship 2016 | Japan | Saga | 90 | 391 |
| 2010 | 19th FAI World Hot Air Balloon Championship 2010 | Hungary | Debrecen | 66 | 498 |
Competition History
| Year | Event | Country | Location | Ranking | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026年全国热气球公开赛 | China | Wuyi County, Zhejiang Province, China | 1 | 923 |
| 2025 | 全国热气球公开赛 | China | Wuyi County, Zhejiang Province | 3 | 780 |
| 2025 | 2025年全国热气球精英赛 | China | Jintang County, Sichuan Province | 11 | 544 |
| 2025 | 全国热气球锦标赛 | China | Datong City, Shanxi Province | 4 | 716 |
| 2025 | National Hot Air Balloon Challenge | China | Dengkou County, Inner Mongolia Autonomous Region | 5 | 749 |
| 2024 | 2024全国热气球精英赛(金堂站) | China | Jintang Town, Chengdu City, Sichuan Province | 3 | 805 |
| 2019 | Slovenian Open National Hot Air Balloon Championship 2019 - Pre-Worlds | Slovenia | Murska Sobota Airfield | 21 | 501 |
Japan
Hungary
China
Slovenia