Results For Task #4 - Pilot Declared Goal, CIA AX 2023 Rule 15.1, May 11 2023 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 8 KERR, Anton 64. 64. 1 000 0 0 1 000
2 9 MYAZOV, Viktor 69. 69. 993 0 0 993
3 2 SAUNDERS, Paterson 70. 70. 991 0 0 991
4 12 ROBERTSON, Andrew 123. 123. 916 0 0 916
5 1 KAVANAGH, Sean 126. 126. 912 0 0 912
6 16 SCAIFE, Nicola 179. 179. 836 0 0 836
7 15 SCAIFE, Matthew 299. 299. 666 0 0 666
8 6 GILCHRIST, Damian 316. 316. 641 50 100 491 R9.9 Late take off
II 17 Logger handling
9 11 PHILLIPS, Benjamin 376. 376. 556 100 0 456 R7.8 Map coordinates - Inappropriate but unambiguous goal
10 13 SAUNDERS, Edward 814. 814. 444 0 0 444

11 14 SAUNDERS, Scarlett 547. 547. 500 100 0 400 R7.8 Map coordinates - Inappropriate but unambiguous goal
12 28 CLEMENTS, Andrew 888. 888. 389 0 0 389
13 5 FRASER, Harry 911. 911. 333 0 0 333
14 18 SPRINGETT, Les 1 020. 1 020. 278 0 0 278
15 17 SHORE, Jared 1 078. 1 078. 222 0 0 222
16 4 CLEMENTS, Peter 1 241. 1 241. 167 0 0 167
17 7 KAHL, Alana 1 424. 1 424. 111 0 0 111
18 3 BEARE, Simon 1 551. 1 551. 56 0 0 56
19 10 PEART, Scobie No Flight No Flight 0 0 0 0
19 19 TETLOW, Joel No Flight No Flight 0 0 0 0

Checksums 8CA8 0 8CA8 79F7 AF0 258 6CAF Final

P = 18, M = 9, RM = 376.00, W = 64.00, A = 18, SM = 556