Results For Task #6 - Judge Declared Goal, CIA AX 2023 Rule 15.2, May 11 2023 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 2 SAUNDERS, Paterson 121. 0  121. 1 000 0 0 1 000
2 12 ROBERTSON, Andrew 406. 0  406. 776 0 0 776
3 6 GILCHRIST, Damian 423. 0  423. 763 0 0 763
4 14 SAUNDERS, Scarlett 458. 0  458. 735 0 0 735
5 15 SCAIFE, Matthew 474. 0  474. 723 0 0 723
6 13 SAUNDERS, Edward 508. 0  508. 696 0 0 696
7 11 PHILLIPS, Benjamin 558. 0  558. 657 0 0 657
8 4 CLEMENTS, Peter 652. 0  652. 583 0 0 583
9 1 KAVANAGH, Sean 686. 0  686. 556 0 0 556
10 16 SCAIFE, Nicola 706. 0  706. 500 0 0 500

11 7 KAHL, Alana 921. 0  921. 444 0 0 444
12 28 CLEMENTS, Andrew 1 247. 0  1 247. 389 0 0 389
13 17 SHORE, Jared 1 914. 0  1 914. 333 0 0 333
14 18 SPRINGETT, Les 1 994. 0  1 994. 278 0 0 278
15 5 FRASER, Harry 2 505. 0  2 505. 222 0 0 222
16 3 BEARE, Simon 3 252. 0  3 252. 167 0 0 167
17 8 KERR, Anton 3 718. 0  3 718. 111 0 0 111
18 9 MYAZOV, Viktor 4 010. 0  4 010. 56 0 0 56
19 10 PEART, Scobie No Flight 0  No Flight 0 0 0 0
19 19 TETLOW, Joel No Flight 0  No Flight 0 0 0 0

Checksums C698 0 C698 5AA8 0 0 5AA8 Final

P = 18, M = 9, RM = 686.00, W = 121.00, A = 18, SM = 556