Results For Task #8 - Hesitation Waltz, CIA AX 2023 Rule 15.3, May 11 2023 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 13 SAUNDERS, Edward 3. 0  3. 1 000 0 0 1 000
2 1 KAVANAGH, Sean 4. 0  4. 945 0 0 945
2 11 PHILLIPS, Benjamin 4. 0  4. 945 0 0 945
4 2 SAUNDERS, Paterson 7. 0  7. 778 0 0 778
4 16 SCAIFE, Nicola 7. 0  7. 778 0 0 778
6 8 KERR, Anton 8. 0  8. 723 0 0 723
7 5 FRASER, Harry 11. 0  11. 556 0 0 556
7 9 MYAZOV, Viktor 11. 0  11. 556 0 0 556
7 14 SAUNDERS, Scarlett 11. 0  11. 556 0 0 556
10 15 SCAIFE, Matthew 20. 0  20. 500 0 0 500 R9.2.2 No LO permission - Warning

11 6 GILCHRIST, Damian 22. 0  22. 444 0 0 444
12 18 SPRINGETT, Les 24. 0  24. 389 0 0 389 R6.11.2 Undue delay in returning FRF - Warning
13 3 BEARE, Simon 28. 0  28. 333 0 0 333
14 12 ROBERTSON, Andrew 31. 0  31. 278 0 0 278
15 7 KAHL, Alana 44. 0  44. 222 0 0 222
16 4 CLEMENTS, Peter 446. 0  446. 167 0 0 167
17 28 CLEMENTS, Andrew 491. 0  491. 111 0 0 111
18 17 SHORE, Jared 1 086. 0  1 086. 56 0 0 56
19 10 PEART, Scobie No Flight 0  No Flight 0 0 0 0
19 19 TETLOW, Joel No Flight 0  No Flight 0 0 0 0

Checksums 40FC 0 40FC 523F 0 0 523F Final

P = 18, M = 9, RM = 11.00, W = 3.00, A = 18, SM = 556 Ties At The Median Were Handled By Sharing Points