Results For Task #14 - Hesitation Waltz, CIA AX 2023 Rule 15.3, May 12 2023 Friday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 1 KAVANAGH, Sean 0.25 0.25 1 000 0 0 1 000
2 12 ROBERTSON, Andrew 2.47 2.47 993 0 0 993
3 15 SCAIFE, Matthew 8.83 8.83 972 0 0 972
4 5 FRASER, Harry 14.44 14.44 954 0 0 954
5 13 SAUNDERS, Edward 29.47 29.47 906 0 0 906
6 2 SAUNDERS, Paterson 56.   56.   821 0 0 821
7 11 PHILLIPS, Benjamin 69.   69.   779 0 0 779
8 16 SCAIFE, Nicola 70.   70.   776 0 0 776 R9.2.2 No landowner permission - Warning
9 14 SAUNDERS, Scarlett 147.   147.   529 0 0 529
10 8 KERR, Anton 149.   149.   471 0 0 471

11 9 MYAZOV, Viktor 231.   231.   412 0 0 412 R9.2.2 No landowner permission - Warning
12 4 CLEMENTS, Peter 270.   270.   353 0 0 353
13 17 SHORE, Jared 343.   343.   294 0 0 294 R9.2.2 No landowner permission - Warning
14 3 BEARE, Simon 347.   347.   235 0 0 235
15 28 CLEMENTS, Andrew 748.   748.   176 0 0 176
16 7 KAHL, Alana 959.   959.   118 0 0 118
17 6 GILCHRIST, Damian 1 022.   1 022.   59 0 0 59
18 10 PEART, Scobie No Flight No Flight 0 0 0 0
18 18 SPRINGETT, Les No Flight No Flight 0 0 0 0
18 19 TETLOW, Joel No Flight No Flight 0 0 0 0

Checksums AC39 0 AC39 6CB8 0 0 6CB8 Final

P = 17, M = 9, RM = 147.00, W = 0.25, A = 17, SM = 529