Results For Task #2 - Pilot Declared Goal, CIA AX 2023 Rule 15.1, September 5 2023 Tuesday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 1 SIMONAVICIUTE, Agne LTU 37. 37. 1 000 0 0 1 000
2 24 HAARHUIS, Sanne NED 53. 53. 936 0 0 936
3 26 BIEDERMANN, Joanna POL 60. 60. 908 0 0 908
4 2 SCAIFE, Nicola AUS 72. 72. 860 0 0 860
5 18 TOMIZAWA, Suzuna JPN 78. 78. 836 0 0 836
6 22 ROMANOVSKAJA, Julija LTU 92. 92. 780 0 0 780
6 29 KELLER, Kelli USA 92. 92. 780 0 0 780
8 9 KALOUSDIAN, Aline GER 95. 95. 768 0 0 768
9 6 WHITE, Josie AUS 97. 97. 761 0 0 761 6.9 Incorrect use LGR - WARNING
10 16 KURAHASHI, Tomoko JPN 103. 103. 737 0 0 737

11 8 LUMMERTZ PINHO, Lais BRA 126. 126. 645 0 0 645
12 7 KINDERMANN-SCHOEN, Elisabeth AUT 131. 131. 625 0 0 625
13 27 BILSKA-NOWAKOWSKA, Malgorzata POL 136. 136. 605 0 0 605
14 21 NARBUTE, Renata LTU 137. 137. 601 0 0 601
15 14 BECZ, Rita HUN 154. 154. 533 0 0 533
15 30 PFEIFER, Holly USA 154. 154. 533 0 0 533
17 25 PEPPER, Kate NZL 161. 161. 467 0 0 467
18 23 BROEDERS-VAN HAM, Iris NED 167. 167. 433 0 0 433
19 12 HEMMINGS, Stephanie GBR 171. 171. 400 0 0 400
20 31 SKELTON, Meg USA 233. 233. 367 0 0 367

21 17 SHINGO, Rieko JPN 291. 291. 333 0 0 333
22 4 KAHL, Alana AUS 299. 299. 284 0 0 284
22 28 WHITEMAN, Kimberly USA 299. 299. 284 0 0 284 6.9 Incorrect use LGR -WARNING
24 5 SAUNDERS, Scarlett AUS 335. 335. 233 0 0 233
25 3 CROFT, Georgia AUS 344. 344. 200 0 0 200
26 15 EDA, Matsumi JPN 386. 386. 167 0 0 167
27 20 VEVERE, Kristine LAT 430. 430. 133 0 0 133
28 11 HALLETT, Chloe GBR 442. 442. 100 0 0 100
29 13 MUIR, Lindsay GBR 686. 686. 67 0 0 67
30 10 OBIEGLO, Susanna GER 4 491. 4 491. 33 0 0 33

Checksums BF84 0 BF84 B855 0 0 B855 Final

P = 30, M = 15, RM = 154.00, W = 37.00, A = 30, SM = 533 Ties At The Median Were Handled By Giving Same Median Points