Competition Totals
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #4 - NOWAKOWSKI, Wojciech | Poland | 9,035 |
| 2 | #1 - BORKOWSKI, Kacper | Poland | 7,882 |
| 3 | #8 - BAUTA, Roman | Poland | 7,691 |
| 4 | #3 - SOBOL, Pawel | Poland | 7,439 |
| 5 | #10 - LESZCZUK, Damian | Poland | 6,893 |
| 6 | #5 - RADOMSKI, Piotr | Poland | 6,652 |
| 7 | #2 - JURKIEWICZ, Jan | Poland | 5,562 |
| 8 | #6 - GOMOLKA, Mikolaj | Poland | 4,468 |
| 9 | #7 - GAJEWSKI, Hubert | Poland | 3,926 |
| 10 | #9 - GRAJEK, Piotr | Poland | 1,000 |
Paczkow, Poland