Competition Totals
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 - PASSOS, Fabio | Brazil | 17,234 |
| 2 | #22 - IWANSKI, Arkadiusz | Poland | 16,015 |
| 3 | #3 - KALOUSDIAN, Markus | Brazil | 15,850 |
| 4 | #14 - BAUTA, Jakub | Poland | 15,339 |
| 5 | #17 - TOSTES, Filipe | Brazil | 14,484 |
| 6 | #28 - NYCZKA, Damian | Poland | 14,153 |
| 7 | #7 - SOBOL, Pawel | Poland | 14,050 |
| 8 | #29 - JAGODZIK, Zbigniew | Poland | 13,859 |
| 9 | #23 - YAMASHITA, Taichiro | Japan | 13,373 |
| 10 | #6 - MOSCICKI, Przemyslaw | Poland | 13,150 |
| 11 | #24 - SIONKOWSKI, Arkadiusz | Poland | 13,141 |
| 12 | #15 - FILUS, Witold | Poland | 13,046 |
| 13 | #9 - BORKOWSKI, Krzysztof | Poland | 12,450 |
| 14 | #25 - DAWIDZIUK, Denis | Poland | 12,225 |
| 15 | Poland | 12,109 | |
| 16 | #8 - ŁABUDA, Jarosław | Poland | 12,000 |
| 17 | #5 - DUDKIEWICZ, Daria | Poland | 11,226 |
| 18 | #16 - CLIVER, Harold | United States | 11,054 |
| 19 | #12 - GRAJEK, Piotr | Poland | 10,940 |
| 20 | #11 - KOWALSKI, Miroslaw | Poland | 10,872 |
| 21 | #18 - KERR, Anton | Australia | 10,261 |
| 22 | #10 - BECZ, Rita | Hungary | 9,075 |
| 23 | #4 - KALOUSDIAN, Aline | Armenia | 9,054 |
| 24 | #26 - SZARWAS, Marcin | Poland | 6,305 |
| 25 | #20 - BIEDERMANN, Joanna | Poland | 5,967 |
| 26 | #27 - RADOMSKI, Piotr | Poland | 5,959 |
| 27 | #21 - OGONOWSKI, Andrzej | Poland | 5,249 |
| 28 | #13 - SAMSON, Michał | Poland | 4,121 |
Leszno, Poland
Brazil
Japan
United States
Australia
Hungary
Armenia