Competition Totals
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #11 - MOSCICKI, Przemyslaw | Poland | 9,756 |
| 2 | #3 - IWANSKI, Arkadiusz | Poland | 9,377 |
| 3 | #10 - FILUS, Witold | Poland | 9,346 |
| 4 | #8 - GRAJEK, Piotr | Poland | 8,653 |
| 5 | #2 - SOBOL, Pawel | Poland | 8,327 |
| 6 | #15 - BAUTA, Roman | Poland | 8,029 |
| 7 | #5 - BORKOWSKI, Kacper | Poland | 7,485 |
| 8 | #4 - SIMONAVICIUTE, Agne | Lithuania | 7,243 |
| 9 | #17 - NOWAKOWSKI, Wojciech | Poland | 6,788 |
| 10 | #6 - BECZ, Rita | Hungary | 5,905 |
| 11 | #14 - SIONKOWSKI, Tomasz | Poland | 5,399 |
| 12 | #1 - LINKE, Michał | Poland | 5,020 |
| 13 | #13 - DłUGOSZ, Dawid | Poland | 2,669 |
| 14 | #12 - GAłUSZKA, Wojciech | Poland | 2,636 |
| 15 | #9 - JURKIEWICZ, Slawomir | Poland | 2,453 |
| 16 | #7 - KROL, Piotr | Poland | 1,441 |
Nałęczów, Poland
Lithuania
Hungary