Competition Totals
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 15,971 | |
| 2 | #2 - LYCIUS, Martynas | Lithuania | 14,331 |
| 3 | #11 - JUNEVICIUS, Vytautas | Lithuania | 14,040 |
| 4 | #17 - SVIDERSKIS, Vytautas | Lithuania | 12,892 |
| 5 | #15 - KAZLAUSKAS, Ignas | Lithuania | 12,347 |
| 6 | #20 - DAWIDZIUK, Denis | Poland | 12,222 |
| 7 | #6 - MACHNORYLOV, Valerij | Lithuania | 10,822 |
| 8 | #12 - VAITULEVICIUS, Giedrius | Lithuania | 10,735 |
| 9 | #14 - VAITKEVICIUS, Dovydas | Lithuania | 10,733 |
| 10 | #8 - ŽURAUSKAS, Laurynas | Lithuania | 10,714 |
| 11 | #10 - ŠOSTAKAS, Arnas | Lithuania | 10,707 |
| 12 | #18 - VEVERE, Kristine | Latvia | 10,256 |
| 13 | Lithuania | 9,573 | |
| 14 | Lithuania | 8,402 | |
| 15 | #3 - NARBUTE, Renata | Lithuania | 8,351 |
| 16 | #5 - MOCKAITIS, Gintautas | Lithuania | 8,260 |
| 17 | #4 - KARPINSKIS, Valentas | Lithuania | 7,732 |
| 18 | #19 - MIKELSONS, Arnis | Latvia | 7,279 |
| 19 | #21 - SKELE, Ieva | Latvia | 6,579 |
| 20 | #16 - BABINCEV, Artiom | Lithuania | 6,080 |
| 21 | #13 - NAUJOKIENė, Dovilė | Lithuania | 5,862 |
Birštonas, Lithuania
Poland
Latvia